McMartinius/Atlantik-Liga

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
< McMartinius(Weitergeleitet von Atlantik-Liga)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Atlantik-Liga

Zur Turnierübersicht

Tabelle:

Platz Name Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte
1. netztiger 18 17 0 1 34
2. Benjai 18 17 0 1 34
3. E.Wulfen 18 10 3 5 23
4. Matthews 18 10 1 7 21
5. ente 18 9 2 7 20
6. halleluja 18 9 0 9 18
7. Chessrebel 18 5 3 10 13
8. Squeeze 18 4 1 13 9
9. Deadman 18 3 0 15 6
10. schachling 18 1 0 17 2


Der 1. und 2. Platz wurden durch Losentscheid vergeben.

Spiele:

Spiel-Nr. Weiß Schwarz Ergebnis Zum Brett
1 netztiger Benjai 1:0 [1]
2 netztiger ente 1:0 [2]
3 netztiger Matthews 1:0 [3]
4 netztiger halleluja 1:0 [4]
5 netztiger E.Wulfen 1:0 [5]
6 netztiger Chessrebel 1:0 [6]
7 netztiger Squeeze 1:0 [7]
8 netztiger schachling 1:0 [8]
9 netztiger Deadman 1:0 [9]
10 Benjai netztiger 1:0 [10]
11 Benjai ente 1:0 [11]
12 Benjai Matthews 1:0 [12]
13 Benjai halleluja 1:0 [13]
14 Benjai E.Wulfen 1:0 [14]
15 Benjai Chessrebel 1:0 [15]
16 Benjai Squeeze 1:0 [16]
17 Benjai schachling 1:0 [17]
18 Benjai Deadman 1:0 [18]
19 ente netztiger 0:1 [19]
20 ente Benjai 0:1 [20]
21 ente Matthews 0:1 [21]
22 ente halleluja 0:1 [22]
23 ente E.Wulfen 0:1 [23]
24 ente Chessrebel 1:0 [24]
25 ente Squeeze 1:0 [25]
26 ente schachling 1:0 [26]
27 ente Deadman 1:0 [27]
28 Matthews netztiger 0:1 [28]
29 Matthews Benjai 0:1 [29]
30 Matthews ente 0:1 [30]
31 Matthews halleluja 0:1 [31]
32 Matthews E.Wulfen 1:0 [32]
33 Matthews Chessrebel 1:0 [33]
34 Matthews Squeeze 1:0 [34]
35 Matthews schachling 1:0 [35]
36 Matthews Deadman 1:0 [36]
37 halleluja netztiger 0:1 [37]
38 halleluja Benjai 0:1 [38]
39 halleluja ente 0:1 [39]
40 halleluja Matthews 0:1 [40]
41 halleluja E.Wulfen 0:1 [41]
42 halleluja Chessrebel 0:1 [42]
43 halleluja Squeeze 1:0 [43]
44 halleluja schachling 1:0 [44]
45 halleluja Deadman 1:0 [45]
46 E.Wulfen netztiger 0:1 [46]
47 E.Wulfen Benjai 0:1 [47]
48 E.Wulfen ente 0,5:0,5 [48]
49 E.Wulfen Matthews 0,5:0,5 [49]
50 E.Wulfen halleluja 1:0 [50]
51 E.Wulfen Chessrebel 1:0 [51]
52 E.Wulfen Squeeze 1:0 [52]
53 E.Wulfen schachling 1:0 [53]
54 E.Wulfen Deadman 1:0 [54]
55 Chessrebel netztiger 0:1 [55]
56 Chessrebel Benjai 0:1 [56]
57 Chessrebel ente 0,5:0,5 [57]
58 Chessrebel Matthews 1:0 [58]
59 Chessrebel halleluja 0:1 [59]
60 Chessrebel E.Wulfen 0,5:0,5 [60]
61 Chessrebel Squeeze 0,5:0,5 [61]
62 Chessrebel schachling 1:0 [62]
63 Chessrebel Deadman 1:0 [63]
64 Squeeze netztiger 0:1 [64]
65 Squeeze Benjai 0:1 [65]
66 Squeeze ente 0:1 [66]
67 Squeeze Matthews 0:1 * [67]
68 Squeeze halleluja 0:1 [68]
69 Squeeze E.Wulfen 0:1 [69]
70 Squeeze Chessrebel 1:0 [70]
71 Squeeze schachling 1:0 [71]
72 Squeeze Deadman 1:0 [72]
73 schachling netztiger 0:1 [73]
74 schachling Benjai 0:1 [74]
75 schachling ente 0:1 [75]
76 schachling Matthews 0:1 [76]
77 schachling halleluja 0:1 [77]
78 schachling E.Wulfen 0:1 [78]
79 schachling Chessrebel 0:1 [79]
80 schachling Squeeze 1:0 [80]
81 schachling Deadman 0:1 [81]
82 Deadman netztiger 0:1 [82]
83 Deadman Benjai 0:1 [83]
84 Deadman ente 0:1 [84]
85 Deadman Matthews 0:1 [85]
86 Deadman halleluja 0:1 [86]
87 Deadman E.Wulfen 0:1 [87]
88 Deadman Chessrebel 1:0 [88]
89 Deadman Squeeze 0:1 [89]
90 Deadman schachling 1:0 [90]




Die mit '*' gekennzeichneten Spiele mussten von der Turnierleitung vor Ablauf der jeweiligen Partie für das Turnier gewertet werden. Es können daher Differenzen zum tatsächlichen späteren Ausgang vorkommen.