Chessmailtreffen Köln
alle haben abgestimmt, das treffen findet statt am 16.12.2006 ab 16uhr!
im schachlokal grünfeld in köln.
teilnehmer:
Anin,
Freddy1,
kaha, zizou,
vogelscheuche, scrolaan,
Schachtuerke, duecky,
greengreen, RioGrande,
Beule, tellmesomethin, twotowers ???
Mitfahrgelegenheiten
Beule --> Siegen; Düsseldorf ---> kaha;
thorsten78 und passant haben abgesagt :-(( "sorry kann nicht kommen, es hat mich erkältungsmäßig erwischt. Viel Spass! RioGrande"
10-Minuten-Schnellschachturnier:
Spielmodus: Erste Runde: zwei Gruppen (je sechs SpielerinnEn) im Jeder-gegen-Jeden-Modus Zweite Runde: Platzierungsspiele (Play-Off-Modus): 1. und 2. jeder Gruppe: Plätze 1-4 3. und 4. jeder Gruppe: Plätze 5-8 5. und 6. jeder Gruppe: Plätze 9-12 Anmerkung: Hier wurde beim "Auslosen" eher darauf geachtet, dass im Gesamtturnier Wiederholungen von Spielen ausbleiben.
Auslosung für die Gruppenspiele:
Gruppe A: Greengreen, Beute, Wetlam, DowJones, KarlHeinz(musste früher gehen)/Zizou(kam später), Vogelscheuche
Gruppe B: Duecky, Mattes, Klaus, Tellmesomething, Fiver, Kocudo
Erste Runde: Gruppenphase
| Gruppe A | Green | Beule | Wetla | DowJo | KH/Zz | Vogsc | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greengreen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. | |
| Beule | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. | |
| Wetlam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5. | |
| DowJones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3. | |
| KarlHeinz/Zizou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1. | |
| Vogelscheuche | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1. |
| Gruppe B | Dueck | Matts | Klaus | Tmsth | Fiver | Kcudo | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duecky | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2. | |
| Mattes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. | |
| Tellmesomethin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |
| Fiver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4. | |
| Kocudo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3. |
Zweite Runde: Platzierungsspiele
Plätze 9-12
| 5.A-6.B | Wetlam | Mattes | 0,5:0,5 |
| 6.A-5.B | Klaus | Greengreen | 1:0 |
| V | Klaus | Wetlam | 1:0 |
| S | Mattes | Greengreen | 1:0 |
Plätze 9-12
| 5.A-6.B | Wetlam | Mattes | 0,5:0,5 |
| 6.A-5.B | Klaus | Greengreen | 1:0 |
| V | Klaus | Wetlam | 1:0 |
| S | Mattes | Greengreen | 1:0 |
Plätze 5-8
| 3.A-4.B | DowJones | Fiver | 0:1 |
| 4.A-3.B | Kocudo | Beule | 1:0 |
| V | DowJones | Beule | 0:1 |
| S | Kolli | Kocudo | 1:0 |
Plätze 1-4
| 1.A-2.B | Zizou | Duecky | 0:1 |
| 2.A-1.B | Tellmesomethin | Vogelscheuche | 1:0 |
| V | Zizou | Vogelscheuche | 0:1 |
| S | Tellmesomethin | Duecky | 1:0 |
Endresultate (vordere Plätze)
1. Tellmesomethin
2. Duecky
3. Vogelscheuche
4. KarlHeinz/Zizou