Club:SVG Lauterbach/1cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| tusenbach || Engerling || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/78c20c97be234d5f aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/bb940737a9934c6f aktiv] | | tusenbach || Engerling || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/78c20c97be234d5f aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/bb940737a9934c6f aktiv] | ||
|- | |- | ||
| − | | ElZorro || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/6e2c49f9b8944f50 | + | | ElZorro || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/6e2c49f9b8944f50 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/08ca3f08d4d349fa 1:0] |
|- | |- | ||
| Hornus || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/54bf9ecd7bb8444c aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/bc0ed66ceb544333 aktiv] | | Hornus || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/54bf9ecd7bb8444c aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/bc0ed66ceb544333 aktiv] | ||
Version vom 19. Dezember 2013, 15:56 Uhr
Erste Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | kroe | joe1 | Enge | Schl | parc | Rome | pcch | Morg | tuse | ElZo | Horn | Ges. | Platz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kroethe | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 14 | |||||
| joe19667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||||
| Engerling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | |||||||
| Schlumb | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 15 | |||
| parcifal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | ||||||||
| Romeo22 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| pcchef | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 13 | |||||
| Morgensonne | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6½ | |||
| tusenbach | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 12½ | |||||
| ElZorro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9½ | |||||
| Hornus | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 11½ | |||||
Rundenplan
Runde 1 (03. Feb)
| joe19667 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | tusenbach | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 2 (03. Mär)
| Morgensonne | Romeo22 | ½:½ | 0:1 |
| tusenbach | parcifal | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Schlumb | 1:0 | ½:½ |
| Hornus | Engerling | 1:0 | ½:½ |
| kroethe | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | pcchef |
Runde 3 (07. Apr)
| Engerling | kroethe | 0:1 | 1:0 |
| Schlumb | Hornus | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | tusenbach | ½:½ | ½:½ |
| pcchef | Morgensonne | 1:0 | ½:½ |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (05. Mai)
| tusenbach | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| ElZorro | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
| Hornus | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | Schlumb | ½:½ | 1:0 |
| joe19667 | Engerling | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | Morgensonne |
Runde 5 (02. Jun)
| Schlumb | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| parcifal | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | ElZorro | 1:0 | ½:½ |
| Morgensonne | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 6 (07. Jul)
| ElZorro | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | pcchef | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| Engerling | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | tusenbach |
Runde 7 (04. Aug)
| parcifal | Engerling | aktiv | 1:0 |
| Romeo22 | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| pcchef | kroethe | 0:1 | 1:0 |
| Morgensonne | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | ElZorro | ½:½ | 1:0 |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 8 (01. Sep)
| Hornus | tusenbach | ½:½ | 0:1 |
| kroethe | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Romeo22 | 0:1 | ½:½ |
| Schlumb | parcifal | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (06. Okt)
| Romeo22 | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| Morgensonne | joe19667 | ½:½ | 1:0 |
| tusenbach | kroethe | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Hornus | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | parcifal |
Runde 10 (03. Nov)
| kroethe | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| parcifal | Romeo22 | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 11 (01. Dez)
| pcchef | parcifal | aktiv | aktiv |
| Morgensonne | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | Engerling | aktiv | aktiv |
| ElZorro | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | kroethe | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Romeo22 |