Club:Chess Connection/Joust III: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! Nick !! Joust II !! Joust III !! Gesamtpunkte |- |kamke |style="text-align:right"|? |style="text-align:right"|? |style="t…“) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
|[[kamke]] | |[[kamke]] | ||
| + | |style="text-align:right"|13 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|13 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[rbslk]] | ||
| + | |style="text-align:right"|11 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|11 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[chessplayer42]] | ||
| + | |style="text-align:right"|10 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|10 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[assiac47]] | ||
| + | |style="text-align:right"|9,5 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|9,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[schnuffel07]] | ||
| + | |style="text-align:right"|9,5 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|9,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[vakuum82]] | ||
| + | |style="text-align:right"|8,5 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|8,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Luho]] | ||
| + | |style="text-align:right"|8 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|8 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[w.e.r.n.e.r]] | ||
| + | |style="text-align:right"|7,5 | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|7,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Spieler]] |
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spieler]] | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
| Zeile 16: | Zeile 101: | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. März 2014, 16:03 Uhr
| Nick | Joust II | Joust III | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| kamke | 13 | ? | 13 |
| rbslk | 11 | ? | 11 |
| chessplayer42 | 10 | ? | 10 |
| assiac47 | 9,5 | ? | 9,5 |
| schnuffel07 | 9,5 | ? | 9,5 |
| vakuum82 | 8,5 | ? | 8,5 |
| Luho | 8 | ? | 8 |
| w.e.r.n.e.r | 7,5 | ? | 7,5 |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |
| Spieler | ? | ? | ? |