Club:Chess Connection/Joust III: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Navigation:<br> | ||
| + | [http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection '''Wiki Homepage'''] - [http://www.chessmail.de/club/Chess_Connection '''Club-Seite bei chessmail.de'''] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | [[Kategorie: Eröffnungen]] | ||
| + | [[Kategorie: Turniere/Club/Chess Connection]] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
Version vom 10. März 2014, 19:05 Uhr
| Nick | Joust II | Joust III | Gesamtpunkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| kamke | 13 | ? | 13 | 1 |
| rbslk | 11 | ? | 11 | 2 |
| chessplayer42 | 10 | ? | 10 | 3 |
| assiac47 | 9,5 | ? | 9,5 | 4 |
| schnuffel07 | 9,5 | ? | 9,5 | 5 |
| vakuum82 | 8,5 | ? | 8,5 | 6 |
| Luho | 8 | ? | 8 | 7 |
| w.e.r.n.e.r | 6,75 | ? | 6,75 | 8 |
| harf52 | 6,125 | ? | 6,125 | 9 |
| JK2718 | 3,375 | ? | 3,375 | 11 |
| Turmgabel | 3,5 | ? | 3,5 | 10 |
| Spieler | ? | ? | ? | 12 |
| Spieler | ? | ? | ? | 13 |
| Spieler | ? | ? | ? | 14 |
| Spieler | ? | ? | ? | 15 |
| Spieler | ? | ? | ? | 16 |
| Spieler | ? | ? | ? | 17 |
| Spieler | ? | ? | ? | 18 |
| Spieler | ? | ? | ? | 19 |
| Spieler | ? | ? | ? | 20 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de