Club:SVG Lauterbach: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| 3. || style="text-align:left"|[[Club:SR_Spaichingen|SR Spaichingen 1]] || 1978 || 1:2 || 2:2 || style="background-color:#FFCBCB"| '''3:4''' | | 3. || style="text-align:left"|[[Club:SR_Spaichingen|SR Spaichingen 1]] || 1978 || 1:2 || 2:2 || style="background-color:#FFCBCB"| '''3:4''' | ||
|- | |- | ||
| − | | 4. || style="text-align:left"|[[Club:Fairplay|Fairplay 1]] || 1931 || 0:0 || 0:0 || | + | | 4. || style="text-align:left"|[[Club:Fairplay|Fairplay 1]] || 1931 || 0:0 || 0:0 || style="background-color:#FFEBAD"| '''0:0''' |
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:left"|[[Club:Freude_am_Schach_spielen|Freude am Schach spielen 2]] || 1812 || 0:0 || 0:0 || <!--style="background-color:#FFCBCB"|--> 0:0 | | 5. || style="text-align:left"|[[Club:Freude_am_Schach_spielen|Freude am Schach spielen 2]] || 1812 || 0:0 || 0:0 || <!--style="background-color:#FFCBCB"|--> 0:0 | ||
Version vom 14. April 2014, 10:50 Uhr
Über uns
Wir die 'Schachvereinigung Lauterbach' sind ein seit 1949 real existierender Schachverein.
Zitate
kroethe: "Ich mach dich Isolani"
pcchef: "Immer abwechselnd, einer nach dem Anderen ziehen"
tusenbach: "Den Fritz machen" (Dame einstellen)
chessmail
Und auch hier fühlen wir (SVG Lauterbach) uns nun sehr wohl.
Mitglieder
(Wertung v. 13.02.2013)
- 2245 ElZorro
- 2104 kroethe
- 2048 pcchef
- 2045 Hornus
- 1997 tusenbach
- 1913 Seekuh
- 1870 Morgensonne
- 1812 Schlumb
- 1780 Romeo22
- 1729 joe19667
- 1709 Upuaut
- 1655 Engerling
- 1609 harry36358
- -n/a- parcifal
CLUBLIGA
Liga 2013 (2. Liga Gruppe 2)
| Runde | Gegner | Wertung | Weiß | Schwarz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachburg 1 | 1916 | 1:4 | 1,5:3,5 | 2,5:7,5 |
| 2. | Auto-Reloading-Team 3 | 1914 | 2,5:2,5 | 3,5:1,5 | 6:4 |
| 3. | Ortenauer Schachfreunde 1 | 1981 | 3:2 | 2:3 | 5:5 |
| 4. | Schach aus Freundschaft 2 | 1995 | 3,5:1,5 | 1:4 | 4,5:5,5 |
| 5. | power premium spezial 2 | 2065 | 2,5:2,5 | 2:3 | 4,5:5,5 |
Mannschaft 2013
| Brett | Name | Wertung | Pkt. | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ElZorro | 2281 | 4,5/10 | 45% |
| 2. | kroethe (MF) | 2090 | 5/10 | 50% |
| 3. | Hornus | 2045 | 6/10 | 60% |
| 4. | tusenbach | 1995 | 3/10 | 30% |
| 5. | Engerling | 1677 | 4/10 | 40% |
| - | ∅ | 2018 | - | - |
Liga 2014 (3. Liga Gruppe 3)
| Runde | Gegner | Wertung | Weiß | Schwarz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernschach 09 2 | 1778 | 4:1 | 3:2 | 7:3 |
| 2. | SchachCast 1 | 1918 | 1,5:2,5 | 1:3 | 2,5:5,5 |
| 3. | SR Spaichingen 1 | 1978 | 1:2 | 2:2 | 3:4 |
| 4. | Fairplay 1 | 1931 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5. | Freude am Schach spielen 2 | 1812 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mannschaft 2014
| Brett | Name | Wertung | Pkt. | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornus | 2082 | 4/4 | 100% |
| 2. | Schlumb | 2075 | 2/4 | 50% |
| 3. | Engerling | 1761 | 0/3 | 0% |
| 4. | joe19667 | 1711 | 1/5 | 20% |
| 5. | Upuaut | 1656 | 2,5/4 | 62,5% |
| - | ∅ | 1857 | - | - |
Herausforderungen
10.01.2013: Danke, Fairplay hat uns herausgefordert.
13.03.2013: Danke, Herausforderung von Die Chesser gern angenommen.
24.08.2013: Danke, Chess Connection beehrt uns.
Wir gegen Fairplay
| Brett | SVG Lat | Wertung | Fairplay | Wertung | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ElZorro | 2294 | alms | 2221 | ½:½ | ½:½ |
| 2. | kroethe(MF) | 2090 | h2m2 | 2310 | 0:1 | 1:0 |
| 3. | Seekuh | 1914 | petraK | 1972 | 1:0 | 1:0 |
| 4. | Morgensonne | 1854 | mira2407 | 1560 | 0:1 | 1:0 |
| 5. | joe19667 | 1783 | kani | 1819 | ½:½ | 1:0 |
| = | ∅ | 1987 | ∅ | 1976 | 2:3 | 4½:½ |
| Gesamt | 6½:3½ | |||||
Wir gegen Die Chesser
| Brett | SVG Lat | Wertung | Die Chesser | Wertung | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlumb | 1840 | Kleiner_Muck | 1812 | 1:0 | 1:0 |
| 2. | Romeo22 | 1747 | hadrian9393 | 1650 | 1:0 | 1:0 |
| 3. | joe19667 | 1741 | rai1956 | 1664 | 0:1 | 1:0 |
| 4. | Engerling | 1714 | Techno_DJ(MF) | 1578 | 1:0 | 1:0 |
| 5. | Upuaut | 1709 | Funny_Girl_Tina | 1484 | 1:0 | 1:0 |
| 6. | parcifal | n/a | herder | n/a | 0:1 | 0:1 |
| = | ∅ | 1750 | ∅ | 1638 | 4:2 | 5:1 |
| Gesamt | 9:3 | |||||
Wir gegen Chess Connection
| Brett | SVG Lat | Wertung | Chess Connection | Wertung | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ElZorro | 2180 | QuickMic | 2294 | 1:0 | 0:1 |
| 2. | kroethe(MF) | 2148 | Fliegenfischer | 2211 | 0:1 | 0:1 |
| 3. | Schlumb | 2024 | vakuum82(MF) | 2123 | 1:0 | 0:1 |
| 4. | tusenbach | 1969 | Rik64 | 1946 | 1:0 | 1:0 |
| 5. | Seekuh | 1921 | Pinzerl | 1933 | 1:0 | 1:0 |
| 6. | joe19667 | 1763 | Hart | 1909 | 0:1 | 0:1 |
| = | ∅ | 2001 | ∅ | 2069 | 4:2 | 2:4 |
| Gesamt | 6:6 | |||||
Erste Clubmeisterschaft
Start: 03. Feb 2013
Ende: 07. Feb 2014
Organisation: ElZorro
Teilnehmer(innen): ElZorro, Hornus, kroethe, joe19667, Engerling, parcifal, Romeo22, pcchef, Morgensonne, tusenbach, Schlumb
CLUBMEISTER: pcchef und Schlumb
Modus
| Rundensystem Jede(r) gegen Jede(n). Jeweils gleichzeitig mit beiden Farben, 7-Tage Bedenkzeit, Wertungs- oder Freundschaftsspiel egal, Kiebitzen ja. |
| Hilfsmittel, außer Analysebrett(er), keine! Wir sind alle gestandene Schachspieler(innen) und es soll keine Verzerrung durch unterschiedlich vorhandene Hardware (Bücher, Programme, Bibliotheken...) entstehen. Klar, nicht prüfbare Ehrensache. |
| Start einer neuen Runde jeweils am 1. Sonntag eines Monats, immer Erstgenannte lädt ein. |
Tabelle/Runden
Zweite Clubmeisterschaft
Start: 02. Feb 2014
Ende: ca. Herbst 2014
Organisation: ElZorro
Teilnehmer(innen): ElZorro, Schlumb, Engerling, Upuaut, tusenbach, kroethe, pcchef, Hornus, Romeo22, parcifal, joe19667, Morgensonne
Modus
| Rundensystem Jede(r) gegen Jede(n). Jeweils gleichzeitig mit beiden Farben, 3-Tage Bedenkzeit, Wertungs- oder Freundschaftsspiel egal, Kiebitzen ja. |
| Hilfsmittel, außer Analysebrett(er), keine! Wir sind alle gestandene Schachspieler(innen) und es soll keine Verzerrung durch unterschiedlich vorhandene Hardware (Bücher, Programme, Bibliotheken...) entstehen. Klar, nicht prüfbare Ehrensache. |
| Start einer neuen Runde jeweils Sonntags alle 14 Tage, immer Erstgenannte lädt ein. |
Tabelle/Runden
Lauterbach
Das wunderschöne Lauterbach ist als Kreisstadt im herrlichen, hessischen Vogelsberg gelegen.
Kultur
Wem mal nach etwas Kultur ist, dem kann hier geholfen werden.
Bücher
Und wer einmal ein Schachbuch veröffentlichen möchte, kann dies hier tun: Elf Uhr Verlag
Impressum
| Redaktion | Für Fragen und Anregungen | kroethe |
| Technik | Bei Problemen auf der Seite | ElZorro |
