1. chessmail KO Turnier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| [http://www.chessmail.de/game/44a6451b216f415c shaack - kapiernix] 0-1 || - || - || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | | | [http://www.chessmail.de/game/44a6451b216f415c shaack - kapiernix] 0-1 || - || - || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.chessmail.de/game/2f95966b0d094ddf Toasty - Eqbofhwa] || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | | + | | [http://www.chessmail.de/game/2f95966b0d094ddf Toasty - Eqbofhwa] 1-0 || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | |
|- | |- | ||
| [http://www.chessmail.de/game/2639cc6bc36d4be0 muik - christian_l] 0-1 || - || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | | | [http://www.chessmail.de/game/2639cc6bc36d4be0 muik - christian_l] 0-1 || - || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | || class="disabled" | | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
- Akiba | - Akiba | ||
- INTJ | - INTJ | ||
| − | - | + | - Toasty |
- | - | ||
- | - | ||
Version vom 3. Juli 2014, 02:07 Uhr
Der Club SchachCast veranstaltet unter der Leitung von elozwerg das 1. chessmail KO Turnier.
Tabelle
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gewinner! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| klafel - Enion 1-0 | - | - | - | - | - | |
| elozwerg - Mister_Irre 1-0 | ||||||
| Blaessupp - Reilingen757 | - | |||||
| GeorgvomWalde - duennbraddel | ||||||
| shaack - kapiernix 0-1 | - | - | ||||
| Toasty - Eqbofhwa 1-0 | ||||||
| muik - christian_l 0-1 | - | |||||
| Thore - joker67 1-0 | ||||||
| FiesoDuck - brigittte 0-1 | - | - | - | |||
| phina - bernoulli 1-0 | ||||||
| meikel - SohnSchlumpf 1-0 | - | |||||
| JEJ.Thueringer - CityCobra 0-1 | ||||||
| benno - VT11Punkt5 0-1 | - | - | ||||
| oldchessnerd - y8man 1-0 | ||||||
| haefs - crysi40 0-1 | - | |||||
| Dornenkoenig - schwedenkoenig 1-0 | ||||||
| hundegana - aguirre 0-1 | - | - | - | - | ||
| coolM - Thex_Richard 1-0 | ||||||
| Joosten - Schulz 1-0 | - | |||||
| eilfel04 - 123zecher 1-0 | ||||||
| kormoran - tufftuff 1-0 | - | - | ||||
| brauna - holzie 1-0 | ||||||
| chesstiger - hapo63 | - | |||||
| Akiba - sorim 1-0 | ||||||
| baphumet - Herodes01 0-1 | - | - | - | |||
| RaniMahai - Hasenrat 0-1 | ||||||
| Voyaman - williweizenkeim | - | |||||
| unknownClown - RoteZora 0,5-0,5 | ||||||
| h2m2 - INTJ 0,5-0,5 | - | - | ||||
| japetus1962 - japse | ||||||
| rd.49 - Lohberg123 1-0 | - | |||||
| Mikrowelle - Klauno 0-1 |
Gewinner der Runden: Runde 1: - Herodes01 in Runde 2. baphumet hat verzichtet. - aguirre - JEJ.Thueringer hat sich abgemeldet von Chessmail. CityCobra in Runde 2. - Kormoran - Klafel - crysi40 - phina - kapiernix - Joosten - unknownClown - oldchessnerd - Hasenrat - rd.49 - dornenkoenig - SohnSchlumpf - eifel04 - coolM - Klauno - Brigittte - Thore - elozwerg - VT11Punkt5 - Brauna - christian_l - Akiba - INTJ - Toasty - - - - -
Eine Bearbeitung dieser Tabelle samt der Ergebnisse erfolgt AUSSCHLIEßLICH durch den Turnierleiter elozwerg, oder eines chessmail Mitgliedes, welches durch ihn darum gebeten wird. Mit Bitte um strikte Beachtung. Danke.