Club:SVG Lauterbach/3cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Schlumb || Engerling || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/3100f396865d4a39 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/fbc62355c67046ed 0:1] | | Schlumb || Engerling || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/3100f396865d4a39 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/fbc62355c67046ed 0:1] | ||
|- | |- | ||
| − | | ElZorro || Dagobert_12 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/689bd220c90d4e90 | + | | ElZorro || Dagobert_12 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/689bd220c90d4e90 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/1a351787585a494b 1:0] |
|- | |- | ||
| Hornus || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/2b5a49a5bb694bd2 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/ad05c7fefd6d4665 1:0] | | Hornus || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/2b5a49a5bb694bd2 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/ad05c7fefd6d4665 1:0] | ||
Version vom 4. April 2015, 13:18 Uhr
Dritte Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | Horn | joe1 | Dago | Enge | tuse | kroe | kers | Schl | ElZo | Ges. | Platz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| joe19667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Dagobert_12 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Engerling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| tusenbach | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| kroethe | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| kerstmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Schlumb | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| ElZorro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
Rundenplan
Runde 1 (08. Feb)
| joe19667 | ElZorro | 0:1 | 1:0 |
| Dagobert_12 | Schlumb | ½:½ | ½:½ |
| Engerling | kerstmas | 1:0 | 0:1 |
| tusenbach | kroethe | ½:½ | ½:½ |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 2 (22. Feb)
| kerstmas | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | Engerling | 1:0 | 0:1 |
| ElZorro | Dagobert_12 | 0:1 | 1:0 |
| Hornus | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 3 (08. Mär)
| Dagobert_12 | Hornus | aktiv | aktiv |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | Schlumb | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | kerstmas | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (22. Mär)
| Schlumb | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| ElZorro | tusenbach | 0:1 | aktiv |
| Hornus | Engerling | aktiv | aktiv |
| joe19667 | Dagobert_12 | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | kerstmas |
Runde 5 (05. Apr)
| Engerling | joe19667 | ♙ | ♟ |
| tusenbach | Hornus | ♙ | ♟ |
| kroethe | ElZorro | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Schlumb | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Dagobert_12 |
Runde 6 (19. Apr)
| ElZorro | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Hornus | kroethe | ♙ | ♟ |
| joe19667 | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Dagobert_12 | Engerling | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 7 (03. Mai)
| tusenbach | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| kroethe | joe19667 | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Hornus | ♙ | ♟ |
| Schlumb | ElZorro | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 8 (17. Mai)
| Hornus | Schlumb | ♙ | ♟ |
| joe19667 | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Dagobert_12 | kroethe | ♙ | ♟ |
| Engerling | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (31. Mai)
| kroethe | Engerling | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| Schlumb | joe19667 | ♙ | ♟ |
| ElZorro | Hornus | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | tusenbach |