Pelzeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! Spieler !! Farbe !! F-bzw.W-Spiel !! Gegner|| Züge !! Eröffnung !!Ergebnis !! Score !!Start !! Ende!! Partie-Link | |
|- | |- | ||
| − | |Polska_Tyskie||Weiß||Wertungsspiel||wodi||22||Damengambit - d4 d5 c4 c6||Gewonnen||1-0||11.04. | + | |Polska_Tyskie||Weiß||Wertungsspiel||wodi||22||Damengambit - d4 d5 c4 c6||Gewonnen||1-0||11.04.1513||13.04.15|| |
| − | ||13.04.15||http://www.chessmail.d/game/0df96d1d309e4d76 | + | http://www.chessmail.d/game/0df96d1d309e4d76 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |Polska_Tyskie|| | + | |Polska_Tyskie||Weiß||Wertungsspiel||Revel||21||Damengambit - d4 d5 c4 e6||Gewonnen||1-0||10.04.15||13.04.15|| |
| + | http://www.chessmail.de/game/631ef2308ddd4d91 | ||
|- | |- | ||
| − | |Polska_Tyskie|| | + | |Polska_Tyskie||Weiß||Wertungsspiel||distral||17||Altindisch - d4 Sf6 c4 d6||Gewonnen||1-0||11.04.15||14.04.15|| |
| + | http://www.chessmail.de/game/7d3ca2f700f84ef8 | ||
|- | |- | ||
| − | |Polska_Tyskie|| | + | |Polska_Tyskie||Schwarz||Wertungsspiel||distral||16||Sizilianisch - e4 c5 d4 cxd4||Gewonnen||0-1||11.04.15||14.04.15|| |
| + | http://www.chessmail.de/game/188a3ef6e3f74d18 | ||
|- | |- | ||
| − | |Polska_Tyskie|| | + | |Polska_Tyskie||Schwarz||Wertungsspiel||lizard||23||Sf3 d5 Sc3 Sf6||Gewonnen||0-1||10.04.1514.||14.04.15|| |
| − | + | http://www.chessmail.de/game/d9241afa771f4bfc | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |Polska_Tyskie||Schwarz||Wertungsspiel||jajanene||25||Sizilianisch - e4 c5 Sf3 Sc6||Gewonnen||0-1||11.04.15||14.04.15|| | |
| + | http://www.chessmail.de/game/8fcc37dc43d1411d | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |Polska_Tyskie||Weiß||Wertungsspiel||lizard||32||Benoni - d4 Sf6 c4 c5||Gewonnen||1-0||10.04.15||14.04.15|| | |
| + | http://www.chessmail.de/game/ef740abb18ba4d23 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 122: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 139: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 150: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 165: | Zeile 154: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
Version vom 17. September 2016, 01:17 Uhr
Beendete Spiele
(| Border=1 !Überschrift_Spalte-1 !Überschrift_Spalte-2 |- |Zeile-2_Feld-1 |Zeile-2_Feld-2 |- |Zeile-3_Feld-1 |Zeile-3_Feld-2 |)
Übersicht Spiele CM (frei sortierbar)
- Erstellt durch Pelzeline
- Stand:
| Weiss | Startwert | Schwarz | Startwert | Score | Start | Ende | Zuganz. | Eröffnung | Eröffnungszüge | Partie-Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska_Tyskie | 1642 | wodi | 1630 | 1-0 | 11.04.15 | 13.04.15 | 22 | Damengambit | d4 d5 c4 c6 | http://www.chessmail.d/game/0df96d1d309e4d76 | |||||||||
| Polska_Tyskie | 1642 | Revel | 1662 | 1-0 | 10.04.15 | 13.04.15 | 21 | Damengambit | d4 d5 c4 e6 | http://www.chessmail.de/game/631ef2308ddd4d91 | |||||||||
| Polska_Tyskie | distral | 1-0 | 14.04.15 | 17 | Altindisch | d4 Sf6 c4 d6 | http://www.chessmail.de/game/7d3ca2f700f84ef8 | ||||||||||||
| distral | Polska_Tyskie | 0-1 | 14.04.15 | 16 | Sizilianisch | e4 c5 d4 cxd4 | http://www.chessmail.de/game/188a3ef6e3f74d18 | ||||||||||||
| lizard | Polska_Tyskie | 0-1 | 14.04.15 | 23 | Sf3 d5 Sc3 Sf6 | ||||||||||||||
| jajanene | Polska_Tyskie | 0-1 | 14.04.15 | 25 | Sizilianisch | e4 c5 Sf3 Sc6 | |||||||||||||
| Polska_Tyskie | lizard | 1-0 | 14.04.15 | 32 | Benoni | d4 Sf6 c4 c5 | |||||||||||||
Beendete Spiele
(| Border=1 !Überschrift_Spalte-1 !Überschrift_Spalte-2 |- |Zeile-2_Feld-1 |Zeile-2_Feld-2 |- |Zeile-3_Feld-1 |Zeile-3_Feld-2 |)
Übersicht Spiele CM (frei sortierbar)
- Erstellt durch Pelzeline
- Stand: 2016
| Spieler | Farbe | F-bzw.W-Spiel | Gegner | Züge | Eröffnung | Ergebnis | Score | Start | Ende | Partie-Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska_Tyskie | Weiß | Wertungsspiel | wodi | 22 | Damengambit - d4 d5 c4 c6 | Gewonnen | 1-0 | 11.04.1513 | 13.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Weiß | Wertungsspiel | Revel | 21 | Damengambit - d4 d5 c4 e6 | Gewonnen | 1-0 | 10.04.15 | 13.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Weiß | Wertungsspiel | distral | 17 | Altindisch - d4 Sf6 c4 d6 | Gewonnen | 1-0 | 11.04.15 | 14.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Schwarz | Wertungsspiel | distral | 16 | Sizilianisch - e4 c5 d4 cxd4 | Gewonnen | 0-1 | 11.04.15 | 14.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Schwarz | Wertungsspiel | lizard | 23 | Sf3 d5 Sc3 Sf6 | Gewonnen | 0-1 | 10.04.1514. | 14.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Schwarz | Wertungsspiel | jajanene | 25 | Sizilianisch - e4 c5 Sf3 Sc6 | Gewonnen | 0-1 | 11.04.15 | 14.04.15 | |
| Polska_Tyskie | Weiß | Wertungsspiel | lizard | 32 | Benoni - d4 Sf6 c4 c5 | Gewonnen | 1-0 | 10.04.15 | 14.04.15 | |