Roncho: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
||'''1.''' | ||'''1.''' | ||
|| '''[[Bild:nein.png]]''' | || '''[[Bild:nein.png]]''' | ||
| − | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | + | ||<CmGame id="41e1dc43ea814e82" user="Roncho"/>-<CmGame id="5c306838c3084e36" user="Roncho"/> {{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} |
||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||
||[[Bild:läuft.gif]]-[[Bild:läuft.gif]] | ||[[Bild:läuft.gif]]-[[Bild:läuft.gif]] | ||
Version vom 26. Dezember 2016, 11:04 Uhr
Roncho
Spielwiese (Tabellenpflege)
5-er Tabelle
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Roncho | Wertung | 1. | ½-½ |
Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 2 | [2] skofi | Wertung | 2. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 3 | [3] Spielername | Wertung | 3. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 4 | [4] Spielername | Wertung | 4. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 5 | [5] Spielername | Wertung | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
Zeitplan
| Runde | Einladungen sind raus | Spätester Spielstart | Paarungen | Aussetzer |
| 1 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | [Nr.1vsNr.4] - [Nr.2vsNr.3] | Nr.5 |
| 2 | 01.12.2016 | 01.01.2017 | [Nr.5vsNr.3] - [Nr.1vsNr.2] | Nr.4 |
| 3 | 01.01.2017 | 01.02.2017 | [Nr.4vsNr.2] - [Nr.5vsNr.1] | Nr.3 |
| 4 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | [Nr.1vsNr.3] - [Nr.4vsNr.5] | Nr.2 |
| 5 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | [Nr.2vsNr.5] - [Nr.3vsNr.4] | Nr.1 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
Thementurnier
| Platz | [Nr.]Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [7] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [8] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [9] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [10] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [11] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [12] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [13] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [14] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient |
Tabellenformatierung stammt im Original von KroMax!
Legende:
-
= noch zu spielende Paarungen
-
= diese Paarungen werden nicht mehr ausgespielt
-
= diese Paarungen werden später gespielt
= gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)- Zahlen = laufende Partien mit Zuganzahl oder Ergebnisse der beendeten Partien
-
= diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein
-
= Paarung wurde ohne Rückmeldung und ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
> game:#.no_user#-game:#.no_user# 2 Partien d. betr. Spielers
> game:#.no_user#- 1 Partie (Weiß-Schwarz)
> -game:#.no_user# 1 Partie (Schwarz-Weiß)
>
-
die 2 grünen Punkte
>
-
2 kreisende Sterne
>
-
das X (Gegen sich selbst
> spielen geht nicht.)
ZEITPLAN
| Runde | Einladungen sind raus | Spätester Spielstart | Paarungen | Aussetzer |
| 1 | 01.01.2017 | 01.02.2017 | [Nr.1 gg Nr.8] - [Nr.2 gg Nr.7] - [Nr.3 gg Nr.6] - [Nr.4 gg Nr.5] | Nr.9 |
| 2 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | [Nr.1 gg Nr.6] - [Nr.2 gg Nr.5] - [Nr.3 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.7] | Nr.8 |
| 3 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | [Nr.8 gg Nr.6] - [Nr.2 gg Nr.3] - [Nr.1 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.5] | Nr.7 |
| 4 | 01.04.2017 | 01.05.2017 | [Nr.1 gg Nr.2] - [Nr.9 gg Nr.3] - [Nr.8 gg Nr.4] - [Nr.7 und Nr.5] | Nr.6 |
| 5 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | [Nr.8 gg Nr.2] - [Nr.7 gg Nr.3] - [Nr.6 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.1] | Nr.5 |
| 6 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | [Nr.6 gg Nr.2] - [Nr.5 gg Nr.3] - [Nr.8 gg Nr.9] - [Nr.7 und Nr.1] | Nr.4 |
| 7 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | [Nr.4 gg Nr.2] - [Nr.7 gg Nr.89 - [Nr.6 gg Nr.9] - [Nr.5 und Nr.1] | Nr.3 |
| 8 | 01.08.2017 | 01.09.2017 | [Nr.6 gg Nr.7] - [Nr.1 gg Nr.3] - [Nr.5 gg Nr.8] - [Nr.9 und Nr.4] | Nr.2 |
| 9 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | [Nr.8 gg Nr.3] - [Nr.7 gg Nr.4] - [Nr.6 gg Nr.5] - [Nr.9 und Nr.2] | Nr.1 |
|}
Tabelle
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [15] ibiza | 2194 | 1. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 2 | [16] rom | 2076 | 2. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 3 | [17] wien | 2062 | 3. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 4 | [18] berlin | 2045 | 4. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 5 | [19] london | 2039 | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [20] Roncho | 2038 | 1. | ½-½ | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 2 | [21] skofi | 2031 | 2. | ½-½ | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 3 | [22] brüssel | 2030 | 3. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 4 | [23] helsinki | 2019 | 4. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 5 | [24] warschau | 1987 | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||