Livepokalturnier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|[http://www.chessmail.de/~rofl07 rofl07] | |[http://www.chessmail.de/~rofl07 rofl07] | ||
|01 | |01 | ||
| − | | Runde | + | | x in Runde 3 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~Schachschwachi Schachschwachi] | |[http://www.chessmail.de/~Schachschwachi Schachschwachi] | ||
|02 | |02 | ||
| − | | Runde 2 | + | | x in Runde 2 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~Lohberg123 Lohberg123] | |[http://www.chessmail.de/~Lohberg123 Lohberg123] | ||
|03 | |03 | ||
| − | | Runde 2 | + | | x in Runde 2 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~crimsonfripp crimsonfripp] | |[http://www.chessmail.de/~crimsonfripp crimsonfripp] | ||
|04 | |04 | ||
| − | | Runde | + | | Runde 3 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~Kellerdrache Kellerdrache] | |[http://www.chessmail.de/~Kellerdrache Kellerdrache] | ||
|05 | |05 | ||
| − | | Runde 2 | + | | x in Runde 2 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~brauna brauna] | |[http://www.chessmail.de/~brauna brauna] | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|[http://www.chessmail.de/~hetral hetral] | |[http://www.chessmail.de/~hetral hetral] | ||
|09 | |09 | ||
| − | | Runde 2 | + | | x in Runde 2 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~Canal_Prins Canal_Prins] | |[http://www.chessmail.de/~Canal_Prins Canal_Prins] | ||
|10 | |10 | ||
| − | | Runde | + | | Runde 4 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~AndreaH AndreaH] | |[http://www.chessmail.de/~AndreaH AndreaH] | ||
|11 | |11 | ||
| − | | Runde | + | | Runde 3 |
|} | |} | ||
Version vom 12. Mai 2017, 21:47 Uhr
Teilnehmerliste
| Spieler 1 | Anmeldung | Status |
|---|---|---|
| rofl07 | 01 | x in Runde 3 |
| Schachschwachi | 02 | x in Runde 2 |
| Lohberg123 | 03 | x in Runde 2 |
| crimsonfripp | 04 | Runde 3 |
| Kellerdrache | 05 | x in Runde 2 |
| brauna | 06 | x in Runde 1 |
| Andili | 07 | x in Runde 1 |
| Buli | 08 | x in Runde 1 |
| hetral | 09 | x in Runde 2 |
| Canal_Prins | 10 | Runde 4 |
| AndreaH | 11 | Runde 3 |
1. Runde
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|
| rofl07 | spielfrei | |
| brauna | 0,5 - 1,5 | hetral |
| Schachschwachi | spielfrei | |
| Andili | 0 - 2 (w) | Canal_Prins |
| Lohberg123 | spielfrei | |
| Buli | 0 - 2 | AndreaH |
| crimsonfripp | spielfrei | |
| Kellerdrache | spielfrei |
Code: bis Datum, erste 3 Buchstaben weiß und Sieg in Spiel 3
Z.B.: 1.1.Rüb, bedeutet Bis 1.1. muss gespielt sein beim 3. Spiel muss Rüben gegen Nase mit weiß gewinnen um weiterzukommen.
2. Runde
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|
| rofl07 | 2 - 1 | hetral |
| Schachschwachi | 0 - 2 | Canal_Prins |
| Lohberg123 | 0 - 2 | AndreaH |
| crimsonfripp | 2 - 0 | Kellerdrache |
3. Runde
| Spieler 1 | Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
| rofl07 | 0 - 2 | Canal_Prins |
| AndreaH | 26.5.cri | crimsonfripp |
Endspiel
| Spieler 1 | Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
Es qualifiziert sich für die Endrunde:
