Blaues Turnier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Gr.2 (6/6) | |Gr.2 (6/6) | ||
|Gr.1 | |Gr.1 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|eijeeo | |eijeeo | ||
|1832 | |1832 | ||
|Gr.1 (6/6) | |Gr.1 (6/6) | ||
| − | |Gr.1 | + | |Gr.1 (2/2) |
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Kellerdrache | |Kellerdrache | ||
|1739 | |1739 | ||
|Gr.4 (2/6) | |Gr.4 (2/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 40: | ||
|1736 | |1736 | ||
|Gr.3 (4/6) | |Gr.3 (4/6) | ||
| − | |Gr.2 | + | |Gr.2 (1/2) |
| + | | | ||
|- | |- | ||
|GuidoM | |GuidoM | ||
|1715 | |1715 | ||
|Gr.3 (4/6) | |Gr.3 (4/6) | ||
| − | |Gr.2 | + | |Gr.2 (1/2) |
| + | | | ||
|- | |- | ||
|EKah | |EKah | ||
|1656 | |1656 | ||
|Gr.3 (3/6) | |Gr.3 (3/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 53: | Zeile 59: | ||
|Gr.4 (4,5/6) | |Gr.4 (4,5/6) | ||
|Gr.2 | |Gr.2 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|beatus | |beatus | ||
|1619 | |1619 | ||
|Gr.4 (4,5/6) | |Gr.4 (4,5/6) | ||
| − | |Gr.1 | + | |Gr.1 (0/2) |
| + | | | ||
|- | |- | ||
|FiesoDuck | |FiesoDuck | ||
|1606 | |1606 | ||
|Gr.1 (4/6) | |Gr.1 (4/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 76: | ||
|1528 | |1528 | ||
|Gr.2 (3/6) | |Gr.2 (3/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 72: | Zeile 82: | ||
|1522 | |1522 | ||
|Gr.3 (1/6) | |Gr.3 (1/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 88: | ||
|1522 | |1522 | ||
|Gr.1 (2/6) | |Gr.1 (2/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 94: | ||
|1518 | |1518 | ||
|Gr.2 (3/6) | |Gr.2 (3/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 87: | Zeile 100: | ||
|1484 | |1484 | ||
|Gr.4 (1/6) | |Gr.4 (1/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 92: | Zeile 106: | ||
|1456 | |1456 | ||
|Gr.1 (0/6) | |Gr.1 (0/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|- | |- | ||
| Zeile 97: | Zeile 112: | ||
|1191 | |1191 | ||
|Gr.2 (0/6) | |Gr.2 (0/6) | ||
| + | |x | ||
|x | |x | ||
|} | |} | ||
Es qualifiziert sich für die Endrunde: | Es qualifiziert sich für die Endrunde: | ||
Version vom 20. Juli 2017, 11:48 Uhr
Anmeldestart: 29.05.2017
Turnierstart: 29.05.2017
Dies ist das zweite automatische Turnier im Grand Prix. Der Sieger ist berechtigt an der Endrunde Teilzunehmen. Die Teilnahme an einem vorhergehenden automatischen Grand Prix Turnier schließt die Teilnahme an diesem Turnier aus. Die Teilnahme an diesem Turnier schließt die Teilnahme an einem weiteren automatischen Grand Prix Turnier ebenso aus.
Turnierlink:zum Turnier
| Spieler | TWZ | 1.Runde | 2.Runde | |
|---|---|---|---|---|
| Canal_Prins | 2127 | Gr.2 (6/6) | Gr.1 | |
| eijeeo | 1832 | Gr.1 (6/6) | Gr.1 (2/2) | |
| Kellerdrache | 1739 | Gr.4 (2/6) | x | x |
| JamesBond007 | 1736 | Gr.3 (4/6) | Gr.2 (1/2) | |
| GuidoM | 1715 | Gr.3 (4/6) | Gr.2 (1/2) | |
| EKah | 1656 | Gr.3 (3/6) | x | x |
| Okute | 1634 | Gr.4 (4,5/6) | Gr.2 | |
| beatus | 1619 | Gr.4 (4,5/6) | Gr.1 (0/2) | |
| FiesoDuck | 1606 | Gr.1 (4/6) | x | x |
| Tom1964 | 1528 | Gr.2 (3/6) | x | x |
| pattu | 1522 | Gr.3 (1/6) | x | x |
| Talinski | 1522 | Gr.1 (2/6) | x | x |
| tommy62 | 1518 | Gr.2 (3/6) | x | x |
| pet_t_HBS | 1484 | Gr.4 (1/6) | x | x |
| huntfortheking | 1456 | Gr.1 (0/6) | x | x |
| anfaenger16755 | 1191 | Gr.2 (0/6) | x | x |
Es qualifiziert sich für die Endrunde:
