Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2017 Ausscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|style="text-align:center"|6 | |style="text-align:center"|6 | ||
|style="text-align:center"|5 | |style="text-align:center"|5 | ||
| − | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|5 |
|style="text-align:center"|4,875 | |style="text-align:center"|4,875 | ||
|style="text-align:center"|2,3 | |style="text-align:center"|2,3 | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|style="text-align:center"|3 | |style="text-align:center"|3 | ||
|style="text-align:center"|2 | |style="text-align:center"|2 | ||
| − | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|34,175 |
|- | |- | ||
|{{Spieler|skofi}} | |{{Spieler|skofi}} | ||
Version vom 22. Juli 2017, 14:56 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
| Nick | Wertung | X Rd. 1 | X Rd. 2 | X Rd. 3 | XI Rd.1 | XI Rd.2 | XI Rd.3 | [ XI RD.4] | XII Rd.1 | XII Rd.2 | XII Rd.3 | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joust X - Spieler | entfällt | |||||||||||
| Madmax31 | 2127 | 6 | 5 | 5 | 4,875 | 2,3 | 6 | 3 | 2 | 34,175 | ||
| skofi | 2104 | 6 | 5,25 | 0 | 6 | 2,7 | 19,95 | |||||
| svenner | 2091 | 6 | 5 | noch offen | 4,875 | 3,5 | 0,5 | 19,875 | ||||
| Roncho | 2062 | 5 | 5,25 | noch offen | 4,875 | 15,125 | ||||||
| HermannAusPoll | 2031 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | |||||
| chessralf | 1885 | 3 | - | - | - | - | 4,5 | 7,5 | ||||
| nibelnonass | 1843 | 6 | 3 | 2,625 | 11,625 | |||||||
| Ratanplan | 1835 | 5,5 | 2 | 4 | 11,5 | |||||||
| eijeeo | 1795 | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||
| Belisar | 1794 | 5,5 | 1,5 | - | - | - | - | 7 | ||||
| fritzy | 1774 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| migge | 1729 | 2,5 | 4 | 1,875 | 8,375 | |||||||
| GuidoM | 1679 | 2 | - | - | - | - | 3,75 | 5,75 | ||||
| Sedlitzer | 1678 | 2,5 | 1,5 | 4 | ||||||||
| Affenmann | 1673 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| HONDA700 | 1633 | 1,5 | 3,5 | 1,875 | 6,875 | |||||||
| jo_tma | 1628 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| domanhans | 1617 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| schnuffel07 | 1551 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| calendal | 1440 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| matrixman | 1436 | 1 | 3 | 1,5 | 5,5 | |||||||
| MasterRobin | 1334 | 1 | 2,25 | 3,25 | ||||||||
| Breaker | 1331 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| niclas | 1324 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
| tommy62 | 1322 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| zusätzliche Joust XI - Spieler | ||||||||||||
| Bodoessen | 1426 | - | - | - | 1,875 | 3 | 4,875 | |||||
| 123zecher | 1427 | - | - | - | 1,875 | 1,875 | ||||||
| Paul.Getit | 1934 | - | - | - | 6 | 3 | 1,5 | 5,25 | 3,5 | 2,5 | 21,75 | |
| Pelzeline | 1973 | - | - | - | 5,625 | 2,5 | 5,25 | 3 | 1,5 | 17,875 | ||
| Baghira | 1754 | - | - | - | 1,875 | 1,5 | 3,375 | |||||
| Mic1980 | 1683 | - | - | - | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Luho | 1765 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | ||||||
| zusätzliche Joust XII - Spieler | ||||||||||||
| charlie_sheen | 1680 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | 2,25 | ||
| Koni54 | 1577 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | ||
| Spass | 1597 | - | - | - | - | - | - | - | 4,875 | 4,875 | ||
| Stier35Jungfrau | 2045 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,5 | 8,5 | |
| Bluemax | 1821 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| ? |
Aktualisierung am 25.02.2017 durch KroMax
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de