DSB-Pyramidenturnier: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
--> | --> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| vic74 | ||
| + | | style="text-align:center"| Don_Olaf | ||
| + | | style="text-align:center"| 28.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 27.07.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="72d094eaa5e14305"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="15502eb48be34fdc"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Chess_mate | ||
| + | | style="text-align:center"| kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center"| 04.06.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 22.07.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="5c7868f3c858452a"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="163efbfe96344d6a"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Raugos | ||
| + | | style="text-align:center"| Raumpatrouille | ||
| + | | style="text-align:center"| 28.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 18.07.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="cbb26af37dc6432d"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="6f7e587b0f704850"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Rurouni | ||
| + | | style="text-align:center"| Altligacoach | ||
| + | | style="text-align:center"| 24.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 16.06.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="99e3cafdaf794e1b"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="48b30b08aee14594"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Bernardo_05 | ||
| + | | style="text-align:center"| DsgG | ||
| + | | style="text-align:center"| 23.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 17.06.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="951515eddd024898"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="fdbadf2f97f44ac7"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Ebse | ||
| + | | style="text-align:center"| frenchman | ||
| + | | style="text-align:center"| 15.03.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 12.06.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="fa4fed77ede54110"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="4ec1018f70594d25"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Chessimo | ||
| + | | style="text-align:center"| 1.b6 | ||
| + | | style="text-align:center"| 29.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 11.06.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="2bc8c0d84ee048d0"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="5488559e7b83499d"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| daydreamer1981 | ||
| + | | style="text-align:center"| Schnitz | ||
| + | | style="text-align:center"| 05.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 29.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="a6ef202c1b7a4e4b"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="b577fe24b4df4557"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| vic74 | ||
| + | | style="text-align:center"| chessman66 | ||
| + | | style="text-align:center"| 02.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 27.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="4151d1c89a3f4039"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="d563c6a7713742f9"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Purple | ||
| + | | style="text-align:center"| floning29 | ||
| + | | style="text-align:center"| 03.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 26.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="24c1a8f7590148e5"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="2162d3c4be7f45f7"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| oberpfaelzer | ||
| + | | style="text-align:center"| Don_Olaf | ||
| + | | style="text-align:center"| 13.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 23.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="3812e3b0b7d34259"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="46fcb12a745a4cd4"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Bernardo_05 | ||
| + | | style="text-align:center" | asgg2003 | ||
| + | | style="text-align:center" | 12.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 22.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | MarkD | ||
| + | | style="text-align:center" | 04.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 19.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="de9ff77a69964126"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="0a9cef597885425f"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Raugos | ||
| + | | style="text-align:center" | Koenig_Tom | ||
| + | | style="text-align:center" | 03.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="cddb21c297ca4a84"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="7aa1597cd6c74341"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center"| rgv_msv06 | ||
| + | | style="text-align:center"| 21.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 13.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="879c651d2b784737"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="321f981cb6074544"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| Machiavelli | ||
| + | | style="text-align:center"| 1.b6 | ||
| + | | style="text-align:center"| 30.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 05.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="6fbac250045c4b75"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="73a0d16486ef4016"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| MarkD | ||
| + | | style="text-align:center"| kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center"| 03.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| 04.05.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="eed24e2d761e44ab"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="2ce9474de417449e"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Raumpatrouille | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="f7c5199dc914453e"/> | ||
| + | | style="text-align:center"| <CmGame id="7150d691db8c4ca3"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Purple | ||
| + | | style="text-align:center" | Schnitz | ||
| + | | style="text-align:center" | 17.03.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 03.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | vic74 | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 02.04.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="00a2cfc3411d4760"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="5585d3bb09214d79"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | Altligacoach | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.03.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.03.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="736eb1ceac414f55"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="fd763fd6f4274eba"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | MarkD | ||
| + | | style="text-align:center" | floning29 | ||
| + | | style="text-align:center" | 26.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | 18.02.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="29fa8add8c324717"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="348e211065ea4224"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | MarkD | ||
| + | | style="text-align:center" | DSgG | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.11.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 26.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="be1ab311280744be"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="09e4a3a77a2d43f4"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | rgv_msv06 | ||
| + | | style="text-align:center" | Don_Olaf | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 09.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="5b14fca109584004"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="e5079234ff384768"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | oberpfaelzer | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.11.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 06.01.2016 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="777348c39123456b"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="26b6c45cc0444b0d"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | vic74 | ||
| + | | style="text-align:center" | floning29 | ||
| + | | style="text-align:center" | 28.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 13.12.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="c01849e20d5e4db8"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9f3338b758d14a6b"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Ebse | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 07.12.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="dd9a55799ae64880"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="f10f29b954d349d3"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Test123 | ||
| + | | style="text-align:center" | Koenig_Tom | ||
| + | | style="text-align:center" | 09.11.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 30.11.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9a4100d80c494c5f"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="c3049e8f53c540d5"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Chess_mate | ||
| + | | style="text-align:center" | DSgG | ||
| + | | style="text-align:center" | 17.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 21.11.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="e5c7c288191b42f0"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="abd32a34df1043b6"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Chess_mate | ||
| + | | style="text-align:center" | Altligacoach | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="bf26ccb2b9e04762"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="70881297d0ce4e70"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | 10.09.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Raumpatrouille | ||
| + | | style="text-align:center" | floning29 | ||
| + | | style="text-align:center" | 06.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 05.10.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="ad1bf397d3e54ff1"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="6aab11d5696a4e92"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | Schnitz | ||
| + | | style="text-align:center" | 06.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.09.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="20eac83d41884209"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="66c704ae1d4341f2"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | ebse | ||
| + | | style="text-align:center" | isegrim01 | ||
| + | | style="text-align:center" | 10.09.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.09.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | vic74 | ||
| + | | style="text-align:center" | ARNUN | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 05.09.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="20eac83d41884209"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="66c704ae1d4341f2"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | cato | ||
| + | | style="text-align:center" | AntonTopstar | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="709c04b3d2c443fc"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="43718b8a016246f0"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Raumpatrouille | ||
| + | | style="text-align:center" | Monte64 | ||
| + | | style="text-align:center" | 20.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="06cabe37a6464c7c"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="26ed9d19722f47d4"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | TeeRex | ||
| + | | style="text-align:center" | DSgG | ||
| + | | style="text-align:center" | 25.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 21.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="666f545592344d00"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="d6f553ed63924348"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | oberpfaelzer | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | 18.06.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 05.07.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="d40c328ea6b04d75"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="535a188c6ed141f3"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | chessmann66 | ||
| + | | style="text-align:center" | 11.06.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 30.06.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="6efd2fe4a49044c2"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="3a17ce696ee64ca0"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | oberpfaelzer | ||
| + | | style="text-align:center" | Transit | ||
| + | | style="text-align:center" | 31.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 14.06.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 11.06.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="2c0ee4e36c064011"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9207c77139d44c00"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | Transit | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 31.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | 09.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="655d0ab3f6d14b08"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="1421b86023984d2a"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Koenig_Tom | ||
| + | | style="text-align:center" | frenchman | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="61315b2a1bbd41ec"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="3c1657fc2c3f4a3f"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Schnitz | ||
| + | | style="text-align:center" | 1.b6 | ||
| + | | style="text-align:center" | 17.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 13.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="0577eaf729f94110"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="d83dff387da6447a"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | mehrlesen | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | 17.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 12.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="12c4750f82e74de5"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="74481dcd44af4b45"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | vic74 | ||
| + | | style="text-align:center" | Denkzettel | ||
| + | | style="text-align:center" | 14.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 07.05.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="b56cc22df117420c"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="10acfe6c927143d7"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | chessman66 | ||
| + | | style="text-align:center" | Transit | ||
| + | | style="text-align:center" | 05.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 28.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | floning29 | ||
| + | | style="text-align:center" | AntonTopstar | ||
| + | | style="text-align:center" | 08.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 25.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="3e1cb15056634ebb"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="68bcb504a92341cc"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | rgv_msv06 | ||
| + | | style="text-align:center" | 22.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="203c085e8b0d496c"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9d870c93d4b34d49"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | oberpfaelzer | ||
| + | | style="text-align:center" | Monte64 | ||
| + | | style="text-align:center" | 26.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 13.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | kein Spiel | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | steinberg | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 12.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="7fc9831f01ab49e8"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="066098d898cd4e11"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | cato | ||
| + | | style="text-align:center" | floning29 | ||
| + | | style="text-align:center" | 09.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 08.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="c0a66c9d1d7246c4"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9a1cd2cf6d98416d"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Don_Olaf | ||
| + | | style="text-align:center" | Transit | ||
| + | | style="text-align:center" | 03.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 01.04.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="a612b67d4ae042c6"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="91a8ed5ba4024751"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | madock | ||
| + | | style="text-align:center" | frenchman | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="4113480c803343b6"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="a371ff8c82a845a5"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Chess_mate | ||
| + | | style="text-align:center" | mehrlesen | ||
| + | | style="text-align:center" | 11.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 23.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="b920dd42fb53457b"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="128cf2c0905342aa"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | 11.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 17.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="5a7f2988ad464b86"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9c30373dc4214d60"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | JsSmmlr001 | ||
| + | | style="text-align:center" | Dannddy | ||
| + | | style="text-align:center" | 30.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="8b760f81bda74aee"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="e5cb3c3dee3c4b19"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center" | steinberg | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 12.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="4fedae9830904227"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="0b15c2ffc5ab424e"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | AntonTopstar | ||
| + | | style="text-align:center" | chessman66 | ||
| + | | style="text-align:center" | 15.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 04.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="17cc2ecff8ce4880"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="c6645d6bdfee4105"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | rgv_msv06 | ||
| + | | style="text-align:center" | 21.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 04.03.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="49011672ba7c48a6"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="232bf3cdd29b44d7"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center" | Koenig_Tom | ||
| + | | style="text-align:center" | 31.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 27.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="49def69bffec45ce"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="88cae19072fc4ce3"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | rgv_msv06 | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | 13.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 20.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="5a170ae308e946e6"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="48cd7b28b93f43d1"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | steinberg | ||
| + | | style="text-align:center" | Joosten | ||
| + | | style="text-align:center" | 14.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 19.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="4f2f64b0e60243f5"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="b6fbb4a77cb84b1e"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | 1.b6 | ||
| + | | style="text-align:center" | Altligacoach | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.12.2014 | ||
| + | | style="text-align:center" | 16.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="710bf50e6e6e4ead"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9f2bc40543ef4b65"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | AntonTopstar | ||
| + | | style="text-align:center" | DSgG | ||
| + | | style="text-align:center" | 02.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 14.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="09f2dc08470f4160"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="8708e33070d54f5e"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | Schnitz | ||
| + | | style="text-align:center" | mehrlesen | ||
| + | | style="text-align:center" | 29.11.2014 | ||
| + | | style="text-align:center" | 13.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="505add169d634b4a"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="d0135d8269834eb8"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | erfolgreich | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | steinberg | ||
| + | | style="text-align:center" | kenigfrank | ||
| + | | style="text-align:center" | 24.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | 10.02.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="6cd7cbee707e4c57"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="2a2b0b7c92d3457a"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center" | znaczek2001 | ||
| + | | style="text-align:center" | TeeRex | ||
| + | | style="text-align:center" | 30.06.2014 | ||
| + | | style="text-align:center" | 31.01.2015 | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="2685eca5453a4d04"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | <CmGame id="9cbf20a58cba4496"/> | ||
| + | | style="text-align:center" | abgewehrt | ||
| + | |- | ||
