Club:Chess Connection/aktive Gäste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | aktualisiert: 04 | + | aktualisiert: 19.04. |
| − | {|border | + | {| border style='background-color:#EEFFEE' |
|- | |- | ||
|1. 123zecher | |1. 123zecher | ||
| − | |19. | + | |19. Buddhist |
| − | |37. | + | |37. Erwin66 |
| − | |55. | + | |55. Hasenrat |
| − | |73. | + | |73. Karpov71 |
| − | |91. | + | |91. Moliere |
| − | |109. | + | |109. Robatsch |
| − | |127. | + | |127. trollinger |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2. AEHStP | |2. AEHStP | ||
| − | |20. | + | |20. carolusmajor |
| − | |38. | + | |38. Executor |
| − | |56. | + | |56. Herodes01 |
| − | |74. | + | |74. kauli123 |
| − | |92. | + | |92. Morbol |
| − | |110. | + | |110. Roche |
| − | |128. | + | |128. Umberto |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |3. | + | |3. Akarts |
| − | |21. | + | |21. casan |
| − | |39. | + | |39. fischi |
| − | |57. | + | |57. hetral |
| − | |75. | + | |75. kdg111 |
| − | |93. | + | |93. mr.clock |
| − | |111. | + | |111. rome79 |
| − | | | + | |129. Vabanque |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |4. | + | |4. Alapin2 |
| − | |22. | + | |22. CCarola |
| − | |40. | + | |40. Flesch |
| − | |58. | + | |58. hpl1552 |
| − | |76. | + | |76. Kellerdrache |
| − | |94. | + | |94. mr20 |
| − | |112. | + | |112. Saro2403 |
| − | | | + | |130. Valerian |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |5. | + | |5. AlDi |
| − | |23. | + | |23. Chessangel |
| − | |41. | + | |41. Foxy100 |
| − | |59. | + | |59. Jakes1981 |
| − | |77. | + | |77. Keres64 |
| − | |95. | + | |95. Nebu |
| − | |113. | + | |113. Sash70 |
| − | | | + | |131. vhugalapercy |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |6. | + | |6. apfelschach |
| − | |24. | + | |24. Chessman44 |
| − | |42. | + | |42. fritz321 |
| − | |60. | + | |60. JankoM |
| − | |78. | + | |78. Killepitsch |
| − | |96. | + | |96. Oberlooser |
| − | |114. | + | |114. Schachschwachi |
| − | | | + | |132. weizi |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |7. | + | |7. Arno123 |
|25. chessnut54 | |25. chessnut54 | ||
| − | |43. | + | |43. fritzy |
| − | |61. | + | |61. jens1 |
| − | |79. | + | |79. Kinzigtalbiker |
| − | |97. | + | |97. Okute |
| − | |115. | + | |115. schachzeit |
| − | | | + | |133. Weniger |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |8. | + | |8. asmochess |
|26. chris08 | |26. chris08 | ||
| − | |44. | + | |44. gammapappa |
| − | |62. | + | |62. joe2011 |
| − | |80. | + | |80. Kleiner_Maulwurf |
| − | |98. | + | |98. ollyR |
| − | |116. | + | |116. SebD |
| − | | | + | |134. williweizenkeim |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |9. | + | |9. b.claudi |
|27. crimsonfripp | |27. crimsonfripp | ||
| − | |45. | + | |45. Geissbock |
| − | |63. | + | |63. Johnny |
| − | |81. | + | |81. konga |
| − | |99. | + | |99. Olwian |
| − | |117. | + | |117. sekar |
| − | | | + | |135. wowewo |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |10. | + | |10. bambusbeat |
| − | |28. | + | |28. Dauerlaeufer |
| − | |46. | + | |46. georg1956 |
| − | |64. | + | |64. Joosten |
| − | |82. | + | |82. Kreuze |
| − | |100. | + | |100. pawnbroker |
| − | |118. | + | |118. shaack |
| − | | | + | |136. ZJens |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |11. | + | |11. Bauernopfer |
|29. denise23 | |29. denise23 | ||
| − | |47. | + | |47. GeorgvomWalde |
| − | |65. | + | |65. JP54 |
| − | |83. | + | |83. Lohberg123 |
| − | |101. | + | |101. petern |
| − | |119. | + | |119. simsa |
| − | | | + | |137. znaczek2001 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |12. | + | |12. Bernie29 |
|30. Didi123456789 | |30. Didi123456789 | ||
| − | |48. | + | |48. gera59 |
| − | |66. | + | |66. jujuhehe |
| − | |84. | + | |84. Lounge0707 |
| − | |102. | + | |102. peterw |
| − | |120. | + | |120. siramon |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |13. | + | |13. Beule |
|31. Don_Olaf | |31. Don_Olaf | ||
| − | |49. | + | |49. goebel |
| − | |67. | + | |67. kabolzki |
| − | |85. | + | |85. LT777 |
| − | |103. | + | |103. positiva |
| − | |121. | + | |121. Snrx |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |14. | + | |14. blaessupp |
|32. doppelmops | |32. doppelmops | ||
| − | |50. | + | |50. Grins |
| − | |68. | + | |68. Kaffeejunkie |
| − | |86. | + | |86. manne |
| − | |104. | + | |104. Rammbauer |
| − | |122. | + | |122. Swagato |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |15. | + | |15. blaufuss |
|33. Doublehunter | |33. Doublehunter | ||
| − | |51. | + | |51. h2m2 |
| − | |69. | + | |69. kaiuwejensen |
| − | |87. | + | |87. Matthen |
| − | |105. | + | |105. Rath |
| − | |123. | + | |123. tanja1848 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |16. | + | |16. BM_KaHa |
|34. duennbraddel | |34. duennbraddel | ||
| − | |52. | + | |52. Haaardy67 |
| − | |70. | + | |70. kamsky |
| − | |88. | + | |88. Mattundpattachon |
| − | |106. | + | |106. rd.49 |
| − | |124. | + | |124. tennessee |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |17. | + | |17. bobby4444 |
|35. dufour | |35. dufour | ||
| − | |53. | + | |53. halon |
| − | |71. | + | |71. Karlokatt |
| − | |89. | + | |89. Miki2011 |
| − | |107. | + | |107. Regiomontanus |
| − | |125. | + | |125. Tom1964 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |18. | + | |18. Boris_die_Bestie |
| − | |36. | + | |36. EnricoD |
| − | |54. | + | |54. Hardbop |
| − | |72. | + | |72. Karpov65 |
| − | |90. | + | |90. Mikrowelle |
| − | |108. | + | |108. Reilingen2 |
| − | |126. | + | |126. tommy_ |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. April 2020, 11:23 Uhr
aktualisiert: 19.04.
| 1. 123zecher | 19. Buddhist | 37. Erwin66 | 55. Hasenrat | 73. Karpov71 | 91. Moliere | 109. Robatsch | 127. trollinger | |
| 2. AEHStP | 20. carolusmajor | 38. Executor | 56. Herodes01 | 74. kauli123 | 92. Morbol | 110. Roche | 128. Umberto | |
| 3. Akarts | 21. casan | 39. fischi | 57. hetral | 75. kdg111 | 93. mr.clock | 111. rome79 | 129. Vabanque | |
| 4. Alapin2 | 22. CCarola | 40. Flesch | 58. hpl1552 | 76. Kellerdrache | 94. mr20 | 112. Saro2403 | 130. Valerian | |
| 5. AlDi | 23. Chessangel | 41. Foxy100 | 59. Jakes1981 | 77. Keres64 | 95. Nebu | 113. Sash70 | 131. vhugalapercy | |
| 6. apfelschach | 24. Chessman44 | 42. fritz321 | 60. JankoM | 78. Killepitsch | 96. Oberlooser | 114. Schachschwachi | 132. weizi | |
| 7. Arno123 | 25. chessnut54 | 43. fritzy | 61. jens1 | 79. Kinzigtalbiker | 97. Okute | 115. schachzeit | 133. Weniger | |
| 8. asmochess | 26. chris08 | 44. gammapappa | 62. joe2011 | 80. Kleiner_Maulwurf | 98. ollyR | 116. SebD | 134. williweizenkeim | |
| 9. b.claudi | 27. crimsonfripp | 45. Geissbock | 63. Johnny | 81. konga | 99. Olwian | 117. sekar | 135. wowewo | |
| 10. bambusbeat | 28. Dauerlaeufer | 46. georg1956 | 64. Joosten | 82. Kreuze | 100. pawnbroker | 118. shaack | 136. ZJens | |
| 11. Bauernopfer | 29. denise23 | 47. GeorgvomWalde | 65. JP54 | 83. Lohberg123 | 101. petern | 119. simsa | 137. znaczek2001 | |
| 12. Bernie29 | 30. Didi123456789 | 48. gera59 | 66. jujuhehe | 84. Lounge0707 | 102. peterw | 120. siramon | ||
| 13. Beule | 31. Don_Olaf | 49. goebel | 67. kabolzki | 85. LT777 | 103. positiva | 121. Snrx | ||
| 14. blaessupp | 32. doppelmops | 50. Grins | 68. Kaffeejunkie | 86. manne | 104. Rammbauer | 122. Swagato | ||
| 15. blaufuss | 33. Doublehunter | 51. h2m2 | 69. kaiuwejensen | 87. Matthen | 105. Rath | 123. tanja1848 | ||
| 16. BM_KaHa | 34. duennbraddel | 52. Haaardy67 | 70. kamsky | 88. Mattundpattachon | 106. rd.49 | 124. tennessee | ||
| 17. bobby4444 | 35. dufour | 53. halon | 71. Karlokatt | 89. Miki2011 | 107. Regiomontanus | 125. Tom1964 | ||
| 18. Boris_die_Bestie | 36. EnricoD | 54. Hardbop | 72. Karpov65 | 90. Mikrowelle | 108. Reilingen2 | 126. tommy_ |