Baum-Turnier (4GP): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
!Spieler!!Nr.1!!Nr.2!!Nr.3!!Punkte!!Platz | !Spieler!!Nr.1!!Nr.2!!Nr.3!!Punkte!!Platz | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |x |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 5. Juli 2021, 18:46 Uhr
Dieses Turnier gehört zum Grand-Prix. Der Sieger ist für die Endrunde qualifiziert. Bei Punktgleichheit zweier Spieler entscheidet zunächst das direkte Duell über das Weiterkommen, bei Gleichheit dessen erreicht der Spieler mit der kleineren CMWZ die höhere Platzierung.
Setzliste
Anmeldung im Forum: https://www.chessmail.de/forum/topic.html?key=554d72c4dfd747b3&sv=1
CMWZ am 05.07.2021
(yt)
| Name | CMWZ | Topf | Auslosung |
|---|---|---|---|
| Okute | 1666 | 2 | |
| Schachschwachi | 1795 | 2 | |
| FranzM | 2210 | 1 | |
| Didi123456789 | 1640 | 3 | |
| Karl_Lang | 1420 | 3 | |
| Canal_Prins | 2268 | 1 |
Zweig-Runde
Zweig 1
| Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Punkte | Platz | x | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | |||||||||||
| x |
Zweig 2
| Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| x | |||||
| x | |||||
| x |