2 Turniere gespielt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Gelbes Turnier | |Gelbes Turnier | ||
|Grünes Turnier | |Grünes Turnier | ||
| − | |5: 0, | + | |5: 0,292 |
|- | |- | ||
|Schachschwachi | |Schachschwachi | ||
|Baum-Turnier | |Baum-Turnier | ||
|Grünes Turnier | |Grünes Turnier | ||
| − | | | + | |SIEG |
|- | |- | ||
|Castlegott | |Castlegott | ||
|Gelbes Turnier | |Gelbes Turnier | ||
|Grünes Turnier | |Grünes Turnier | ||
| − | |5: 0, | + | |5: 0,417 |
|- | |- | ||
|beowulf | |beowulf | ||
|Weißes Turnier | |Weißes Turnier | ||
|Grünes Turnier | |Grünes Turnier | ||
| − | |5: 0, | + | |5: 0,333 |
|- | |- | ||
|Okute | |Okute | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|Grünes Turnier | |Grünes Turnier | ||
|Blaues Turnier | |Blaues Turnier | ||
| − | |5: 0, | + | |5: 0,458 |
|- | |- | ||
|Dame1000 | |Dame1000 | ||
Version vom 15. November 2021, 00:34 Uhr
Die Wildcard wird nach folgenden Kriterien vergben:
c) Wildcard: Zusätzlich wird eine Wildcard nach einem transparenten leistungsorientierten Verfahren vergeben. Es gelten folgende Kriterien in genannter Reihenfolge: 1. Anzahl gespielter Turniere im 4GP (max. 2) 2. Anzahl Ausscheiden durch den Turniersieger (Zweiter in dieser Gruppe). 3. Anzahl Finalrunden 4. Anzahl überstandener Runden 5. Quotient Punkte/Spiele 6. Beste Leistung in einem vorherigem Grand-Prix
| Name | Turnier 1 | Turnier2 | Leistung! |
|---|---|---|---|
| karo23 | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 5: 0,29 |
| willmore | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 2: 1, 3: 1 |
| Sechzger | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 5: 0,5 |
| Lasker1965 | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 5: 0,21 |
| harrer | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 5: 0,125 |
| ToLa | Rotes Turnier | Weißes Turnier | SIEG |
| 123zecher | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 5: 0 |
| Herby007 | Rotes Turnier | Weißes Turnier | 2: 1, 3: 0 |
| Canal_Prins | Gelbes Turnier | Baum-Turnier | SIEG |
| kafuzius | Gelbes Turnier | Grünes Turnier | 5: 0,292 |
| Schachschwachi | Baum-Turnier | Grünes Turnier | SIEG |
| Castlegott | Gelbes Turnier | Grünes Turnier | 5: 0,417 |
| beowulf | Weißes Turnier | Grünes Turnier | 5: 0,333 |
| Okute | Baum-Turnier | Blaues Turnier | 2:1, 3:0 |
| Pianorama | Grünes Turnier | Blaues Turnier | 5: 0,458 |
| Dame1000 | Weißes Turnier | Schwarzes Turnier | SIEG |
| brigitte21 | Weißes Turnier | Schwarzes Turnier | 3: 1 |
| pawnbroker | Weißes Turnier | Schwarzes Turnier | 5: 0,5 |
| malcomxy | Gelbes Turnier | Schwarzes Turnier | 5: 0,25 |
| Hilfsmatt | Gelbes Turnier | Schwarzes Turnier | 5: 0,67 |
Der aktuelle Führende der Lucky-Loser-Wertung ist fettgedruckt.