4. Grand-Prix: Endrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Teilnehmer=== | ===Teilnehmer=== | ||
| − | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:# | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#FFFFFF" |
|- | |- | ||
!Turnier!!Name!!Club!!CMWZ | !Turnier!!Name!!Club!!CMWZ | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Gruppe B: Teilnehmer Gelb, Blau, Schwarz, Wild | Gruppe B: Teilnehmer Gelb, Blau, Schwarz, Wild | ||
| − | === Gruppe | + | === Gruppe A === |
| − | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:# | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#FFC1C1" |
|- | |- | ||
!Spieler!!ToL!!Sch!!Dam!!FrM!!Punkte!!Platz | !Spieler!!ToL!!Sch!!Dam!!FrM!!Punkte!!Platz | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|} | |} | ||
| − | === Gruppe | + | === Gruppe B === |
| − | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:# | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#FFA54F" |
|- | |- | ||
!Spieler!!C_P!!ind!!bri!!paw!!Punkte!!Platz | !Spieler!!C_P!!ind!!bri!!paw!!Punkte!!Platz | ||
Version vom 20. November 2021, 20:40 Uhr
Teilnehmer
| Turnier | Name | Club | CMWZ |
|---|---|---|---|
| Rot | ToLa | ohne | |
| Weiß | Dame1000 | CdfS | |
| Gelb | Canal_Prins | Reil | |
| Blau | indi2110 | ohne | |
| Baum | FranzM | CC | |
| Grün | Schachschwachi | DÄ | |
| Schwarz | brigitte21 | pps | |
| Wildcard | pawnbroker | ohne |
Gruppenrunde
In beiden Gruppen kommen die beiden besten Spieler in die Finalrunde
Siehe Ausschreibung:
Wikiturnier, Bedenkzeit 3T/Zug, Double Round Robin
Gruppe A: Teilnehmer Rot, Grün, Weiß, Baum
Gruppe B: Teilnehmer Gelb, Blau, Schwarz, Wild
Gruppe A
| Spieler | ToL | Sch | Dam | FrM | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ToLa | x | |||||
| Schachschwachi | x | |||||
| Dame1000 | x | |||||
| FranzM | x |
Gruppe B
| Spieler | C_P | ind | bri | paw | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal_Prins | x | |||||
| indi2110 | x | |||||
| brigitte21 | x | |||||
| pawnbroker | x |