Liga IIb/ 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 428: | Zeile 428: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| + | == Zeitplan == | ||
| + | {|border=15 | ||
| + | |- | ||
| + | !Runde!!Einladung!!Stichtag!!Paarung I !!Aussetzer I !!Paarung II!!Aussetzer II | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"|1 | ||
| + | !01.11.2022 | ||
| + | !28.11.2022 | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.10 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.09 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr. 11 | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.09 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.08 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.10 | ||
| + | |- | ||
| + | !|2 | ||
| + | !28.11.2022 | ||
| + | !26.12.2022 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.08 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.09 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | !|3 | ||
| + | !26.12.2022 | ||
| + | !23.01.2023 | ||
| + | ! | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.03 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.02 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.07 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.02 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.01 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | !|4 | ||
| + | !23.01.2023 | ||
| + | !20.02.2023 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.03 | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.02 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.01 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.11 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.05 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.03 | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.02 | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.01 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.11 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.10 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | !20.02.2023 | ||
| + | !20.03.2023 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.02 | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.01 | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.11 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.10 | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.03 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.01 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.11 | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.09 | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.02 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|6 | ||
| + | !20.03.2023 | ||
| + | !17.04.2023 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.11 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.10 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.08 | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.01 | ||
| + | !| | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
===* '''Navigation:''' [https://chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection/EinzelLiga2023 zurück zur Hauptseite]=== | ===* '''Navigation:''' [https://chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection/EinzelLiga2023 zurück zur Hauptseite]=== | ||
Version vom 28. Oktober 2022, 09:52 Uhr
Ligaleiter: 42mal
Schwarzes Brett:
- Hier wird es 2 Aufsteiger und 2 Absteiger geben. Bitte keine Farben bei der Platzspalte hinzufügen.
| Platz | Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 2 | [2] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 3 | [3] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 4 | [4] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 5 | [5] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 6 | [6] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 7 | [7] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 8 | [8] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 9 | [9] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 10 | [10] | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||||||
| 11 | [11] | Punkte | Spiele | Quotient |
Zeitplan
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2022 | 28.11.2022 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
| 2 | 28.11.2022 | 26.12.2022 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 3 | 26.12.2022 | 23.01.2023 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
| 4 | 23.01.2023 | 20.02.2023 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
| 5 | 20.02.2023 | 20.03.2023 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
| 6 | 20.03.2023 | 17.04.2023 |
|
Nr.01 |
| Liga I/2023 |
| Liga IIa/ 2023 | Liga IIb/ 2023 |
| Liga IIIa/ 2023 | Liga IIIb/ 2023 |
Zeitplan
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2022 | 28.11.2022 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
| 2 | 28.11.2022 | 26.12.2022 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 3 | 26.12.2022 | 23.01.2023 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
| 4 | 23.01.2023 | 20.02.2023 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
| 5 | 20.02.2023 | 20.03.2023 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
| 6 | 20.03.2023 | 17.04.2023 |
|
Nr.01 |
