Benutzer:Mr20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mr20 (Diskussion | Beiträge) |
Mr20 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! Turnier!! Start!! Ergebnis | ! Turnier!! Start!! Ergebnis | ||
|- | |- | ||
| − | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key= | + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=SF8hqoJjzT6J 51. ChessConvention Open] |
| + | |09.07.2023? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=VJnDX5F86nwG 2. Bienenopen] | ||
| + | |05.07.2023? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=jF1ZGBHD5dmf Hitzefrei! U1800] | ||
| + | |26.06.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=e508c3b2abf44b39 Fairplay Open 2023] | ||
| + | |22.06.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=791232cabd3f48d4 Schach Freunde Open U2000] | ||
| + | |21.05.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=2b267142d1274fe1 48. ChessConvention U2000] | ||
| + | |26.05.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=318b4f47a68d4da7 47. ChessConvention U1900] | ||
| + | |11.05.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.chessmail.de/championship/round.html?key=4ce36e5ae1fe4165 15. chessmail Pokal Experten] | ||
|25.12.2022 | |25.12.2022 | ||
|1. Runde | |1. Runde | ||
Version vom 26. Juni 2023, 09:22 Uhr
mr20
Auf chessmail seit 14.12.2013.
Mitglied und Admin im Club Fairplay
Teilnahme an Wiki-Turnieren
Einzelliga IIa/2022: Platz 2 von 7
Einzelliga IIb/2021: Platz 4 von 11
Clubliga
| Jahr | Mannschaft | Liga | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2022 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 2 |
| 2021 | Fairplay 1 | 2. Liga | Platz 6 (Abstieg) |
| 2020 | Fairplay 1 | 3. Liga | Platz 1 (Aufstieg) |
Thementurniere
| Turnier | Start | Ergebnis |
|---|---|---|
| Owen-Verteidigung 2022 | 17.02.2023 | |
| Aljechin-Verteidigung 2022 | 31.10.2022 | |
| Grünfeld-indische Verteidigung 2022 | 13.08.2022 | Gruppe B Platz 3 |
| Evans-Gambit 2022 | 15.04.2022 | Gruppe B Platz 2 |
| Morra-Gambit 2021 | Gruppe II Platz 1 |
Fußballschach
Mein Verein ist: Holstein Kiel
6. Schachfussballmeisterschaft 1. Liga 2022
1. Schachfußball-Pokal 2021: Viertelfinale
5. Schachfussballmeisterschaft 2. Liga 2021: 3.Platz - Aufstieg
Automatische Turniere
| Turnier | Start | Ergebnis |
|---|---|---|
| 51. ChessConvention Open | 09.07.2023? | |
| 2. Bienenopen | 05.07.2023? | |
| Hitzefrei! U1800 | 26.06.2023 | |
| Fairplay Open 2023 | 22.06.2023 | |
| Schach Freunde Open U2000 | 21.05.2023 | |
| 48. ChessConvention U2000 | 26.05.2023 | |
| 47. ChessConvention U1900 | 11.05.2023 | |
| 15. chessmail Pokal Experten | 25.12.2022 | 1. Runde |
| TSVM Berlin: Herbst(s)turm 22 | ??.10.2022 | 2. Runde |
| Fairplay Meisterschaft 2022 | 15.10.2022 | 1. Runde |
| 1. Schach Freunde Open | 31.08.2022 | 1. Runde |
| Der Sommer der Bienen | 15.07.2022 | 1. Runde :-( |
| Faiplay Open 2022 | 07.05.2022 | 2. Runde |
| 38. ChessConvention U2050 | 24.04.2022 | 2. Runde |
| TSVM Berlin: April April | 01.04.2022 | 2. Runde |
| 37. ChessConvention U1950 | 27.03.2022 | |
| 14. chessmail Pokal Experten | 26.12.2021 | 2. Runde |
| 5 Jahre De Äggsbärden | 15.11.2021 | 1. Runde |
| jeder gegen jeden die zweite | 02.11.2021 | 2. Runde |
| Fairplay Jubiläumsturnier | 03.07.2021 | 2. Platz |
| 30. ChessConvention Open II | 21.06.2021 | 1. Runde |
| cm Q1/2021 Fortgeschrittene | 21.02.2021 | 3. Runde |