Jubi-HF51: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + DQ am 07.03.2009: da kam jeweils gar nix mehr (Holstenrudi hat außerdem am 08.03. seinen Ausstieg mitgeteilt) - Sead hat immerhin Einladungen verschickt, die nicht angenommen wurden <br> | + | + DQ am 07./13.03.2009: da kam jeweils gar nix mehr (Holstenrudi hat außerdem am 08.03. seinen Ausstieg mitgeteilt) - Sead hat immerhin Einladungen verschickt, die nicht angenommen wurden <br> |
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
|ChiyoChan | |ChiyoChan | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=BqR3p&d=513464&b=16317] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=BqR3p&d=513464&b=16317] | ||
| + | |Wertung am 13.03. wegen DQ Holstenrudi | ||
|- | |- | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
|Axelander | |Axelander | ||
|ChiyoChan | |ChiyoChan | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7S687&d=510450&b=16317] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7S687&d=510450&b=16317] | ||
| + | |Wertung am 13.03. wegen DQ Axelander | ||
|- | |- | ||
|Axelander | |Axelander | ||
| Zeile 84: | Zeile 86: | ||
|ChiyoChan | |ChiyoChan | ||
|re.coupt | |re.coupt | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=MR92t&d=510703&b=16317] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=MR92t&d=510703&b=16317] | ||
| + | |Wertung am 13.03. wegen DQ re.coupt | ||
|- | |- | ||
|Sead | |Sead | ||
Version vom 13. März 2009, 17:17 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | ChiyoChan | 3 | 3 |
| 2. | Sead | 3 | 2 |
| 3. | Holstenrudi + | 4 | 0 |
| Axelander + | 4 | 0 | |
| re.coupt + | 4 | 0 |
+ DQ am 07./13.03.2009: da kam jeweils gar nix mehr (Holstenrudi hat außerdem am 08.03. seinen Ausstieg mitgeteilt) - Sead hat immerhin Einladungen verschickt, die nicht angenommen wurden
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| Holstenrudi | Axelander | 0:0 | nicht ausgetragen | |
| Holstenrudi | ChiyoChan | 0:1 | [1] | Wertung am 13.03. wegen DQ Holstenrudi |
| Holstenrudi | Sead | 0:1 | Holstenrudi hat Einladung nicht angenommen | |
| Holstenrudi | re.coupt | 0:0 | nicht ausgetragen | |
| Axelander | ChiyoChan | 0:1 | [2] | Wertung am 13.03. wegen DQ Axelander |
| Axelander | Sead | 0:1 | Axelander hat Einladung nicht angenommen | |
| Axelander | re.coupt | 0:0 | nicht ausgetragen | |
| ChiyoChan | Sead | [3] | ||
| ChiyoChan | re.coupt | 1:0 | [4] | Wertung am 13.03. wegen DQ re.coupt |
| Sead | re.coupt | 0:0 | nicht ausgetragen |