Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|2. | |2. | ||
|ctheile | |ctheile | ||
| + | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|helmsman | |helmsman | ||
| − | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
|JDenkler | |JDenkler | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
|Diebfaenger | |Diebfaenger | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|ctheile | |ctheile | ||
|helmsman | |helmsman | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5885s&d=570704&b=30323] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5885s&d=570704&b=30323] | ||
|- | |- | ||
Version vom 8. Oktober 2009, 19:46 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Admiral73 | 2 | 2 |
| 2. | ctheile | 3 | 2 |
| 3. | helmsman | 1 | 0 |
| JDenkler | 1 | 0 | |
| Diebfaenger | 1 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| JDenkler | Admiral73 | 0:1 | [1] |
| JDenkler | ctheile | [2] | |
| JDenkler | Diebfaenger | [3] | |
| JDenkler | helmsman | [4] | |
| Admiral73 | ctheile | 1:0 | [5] |
| Admiral73 | Diebfaenger | [6] | |
| Admiral73 | helmsman | [7] | |
| ctheile | Diebfaenger | 1:0 | [8] |
| ctheile | helmsman | 1:0 | [9] |
| Diebfaenger | helmsman | [10] |