Club:Chessmail Chess Club/1.CCC CUP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|manollo | |manollo | ||
|en_prise | |en_prise | ||
| − | |0,5-0,5 (gelost 0-1) | + | |0,5-0,5 (gelost 0-1) :-( |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Version vom 15. September 2005, 22:10 Uhr
Zur Homepage des Chessmail Chess Club
Ausschreibung
Hiermit lade ich lade alle Mitglieder von chessmail zum 1.CCC Cup ein.
Der CCC Cup wird ausgerichtet von VEREIN CCC (Chessmail Chess Club)
und ist ein KO-Turnier mit 16 Teilnehmern.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Damit sich das Turnier nicht über Jahre hinzieht bitte ich die Teilnehmer
nur im Notfall länger als 3 Tage nicht zu ziehen.
Die ersten 16 Anmeldungen werden für das Turnier zugelassen.
Das Turnier hat am 01.07 um 14:47 begonnen.
Teilnehmerliste
| Teilnehmernummer | Teilnehmer | Wertung bei chessmail (zu Turnierbeginn) | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Haui | 2219 | . |
| 2 | Talsar | 2142 | CT |
| 3 | Grisu | 2110 | . |
| 4 | meganeura | 2080 | CCC |
| 5 | Saxophon | 2068 | . |
| 6 | pasta | 2051 | . |
| 7 | raptor | 2048 | . |
| 8 | en_prise | 2037 | . |
| 9 | Tanja | 2025 | . |
| 10 | nighttalk | 2013 | . |
| 11 | nova | 1849 | CCC |
| 12 | Beule | 1784 | AC |
| 13 | manollo | 1728 | AC |
| 14 | shennox | 1653 | AC |
| 15 | steff2000 | 1557 | AC |
| 16 | kuddel33 | 1912 | . |
Runde 1
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | steff2000 | manollo | 0-1 |
| 2 | en_prise | shennox | 1-0 |
| 3 | meganeura | Beule | 1-0 |
| 4 | pasta | Haui | 0-1 |
| 5 | nova | nighttalk | 0-1 |
| 6 | raptor | Tanja | 0-1 |
| 7 | Saxophon | Grisu | 1-0 |
Talsar gewinnt leider kampflos, da sein Gegner aus dem Turnier ausgestiegen ist!
Runde 2
Spiel um Platz 1:
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | manollo | en_prise | 0,5-0,5 (gelost 0-1) :-( |
| 2 | Haui | meganeura | 1-0 |
| 3 | nighttalk | Saxophon | 0,5-0,5 (gelost 0-1) |
| 4 | Tanja | Talsar | 0-1 |
Spiel um Platz 9:
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 5 | shennox | steff2000 | 0-1 |
| 6 | Beule | pasta | 0-1 |
| 7 | Grisu | nova | 1-0 |
raptor hat leider kampflos gewonnen.
Runde 3
Spiel um Platz 1
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | en_prise | Haui | . |
| 2 | Saxophon | Talsar | 1-0 |
Spiel um Platz 5
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 3 | meganeura | manollo | 1-0 |
| 4 | Tanja | nighttalk | 1-0 |
Spiel um Platz 9
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 5 | steff2000 | Grisu | . |
| 6 | pasta | raptor | . |
Spiel um Platz 13
| Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 7 | nova | shennox | 1-0 |
| 8 | beule | kuddel33 | 0-1 |
Zur Homepage des Chessmail Chess Club