Club:Young and Beautiful: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| [http://www.chessmail.de/~Logystem Logystem ] ||Peter||Troisdorf||Deutschland||1953|| | | [http://www.chessmail.de/~Logystem Logystem ] ||Peter||Troisdorf||Deutschland||1953|| | ||
| − | |- | + | |- style="text-align: left; padding-left: 10px;" |
| [http://www.chessmail.de/~Timi Timi ]||Martin||Bassersdorf||Schweiz||1955|| | | [http://www.chessmail.de/~Timi Timi ]||Martin||Bassersdorf||Schweiz||1955|| | ||
Version vom 19. Oktober 2012, 20:54 Uhr
Clubmitglieder
| Spielername | Vorname | Wohnort | Land | Jahrgang | |
| Logystem | Peter | Troisdorf | Deutschland | 1953 | |
| Timi | Martin | Bassersdorf | Schweiz | 1955 | |
| Herodes01 | Dietmar | Waldmohr | Deutschland | 1954 | |
| Wummi | Frank | Düsseldorf | Deutschland | 1972 | |
| Brunelli | Gerhard | Wernberg | Österreich | 1953 | |
| Ebul | Harald | Salzgitter-Bad | Deutschland | 1950 | |
| CityCobra | Tony | Bodenheim | Deutschland | 1967 | |
| Terco | Frank | Marl | Deutschland | 1956 | |
| Glücksritter | Peter | Bochum | Deutschland | 1964 |
Clubkarte
Clubrangliste (Stand: 09.10.2012)
| Spielername | Clubrang | Chessmail-Wertung | |
| Brunelli | 2 | 1716 | |
| Logystem | 4 | 1628 | |
| Timi | 1 | 1855 | |
| CityCobra | 2 | 1826 | |
| Wummi | 6 | 1702 | |
| Ebul | 6 | 1631 | |
| Herodes01 | 4 | 1755 | |
| Gluecksritter | - | 1840 | |
| Terco | - | 1680 |
Turniere

