Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|[http://www.chessmail.de/~kurblatt kurblatt] | |[http://www.chessmail.de/~kurblatt kurblatt] | ||
|2489 | |2489 | ||
| − | | 0,0 | + | | 0,0 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
|[[Bild:läuft.gif]] | |[[Bild:läuft.gif]] | ||
| + | |0,0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Fliegenfischer Fliegenfischer] | ||
| + | |2197 | ||
| + | | 0,0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Bild:läuft.gif]] | ||
|0,0 | |0,0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 216: | Zeile 225: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Bild:läuft.gif]] |
| − | | | + | |0,0 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~compact compact] | |[http://www.chessmail.de/~compact compact] | ||
| Zeile 225: | Zeile 234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Bild:läuft.gif]] |
| − | | | + | |0,0 |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~Samba_4 Samba_4] | |[http://www.chessmail.de/~Samba_4 Samba_4] | ||
| Zeile 237: | Zeile 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[http://www.chessmail.de/~ | + | |[http://www.chessmail.de/~frogking frogking] |
| − | | | + | |1961 |
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | | ||
| Zeile 246: | Zeile 255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[http://www.chessmail.de/~ | + | |[http://www.chessmail.de/~Senner Senner] |
| − | | | + | |1960 |
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | | ||
| Zeile 293: | Zeile 302: | ||
|[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi] | |[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi] | ||
|1940 | |1940 | ||
| + | | 0,0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~spruewurst spruewurst] | ||
| + | |1935 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | | ||
| Zeile 347: | Zeile 365: | ||
|[http://www.chessmail.de/~Demonweiss Demonweiss] | |[http://www.chessmail.de/~Demonweiss Demonweiss] | ||
|1886 | |1886 | ||
| + | | 0,0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~PhosphorSons PhosphorSons] | ||
| + | |1874 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | | ||
| Zeile 392: | Zeile 419: | ||
|[http://www.chessmail.de/~Stream Stream] | |[http://www.chessmail.de/~Stream Stream] | ||
|1753 | |1753 | ||
| + | | 0,0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Austrohobi Austrohobi] | ||
| + | |1562 | ||
| 0,0 | | 0,0 | ||
| | | | ||
Version vom 28. Februar 2013, 23:20 Uhr
1. Clubmeisterschaft Schweizer System
- Fehlermeldungen und Fragen an Wolf-Dieter
: Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv
| Name | ELO | Punkte | 1. Runde weiß | Partie | 1. Rund schwarz | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurblatt | 2489 | 0,0 | 0,0 | ||||
| willysi | 2413 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Nilpferdchen | 2353 | 0,0 | 0,0 | ||||
| chesswolf | 2338 | 0,0 | 0,0 | ||||
| marian2 | 2250 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Der_Prophet | 2230 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Madmax31 | 2209 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Fliegenfischer | 2197 | 0,0 | 0,0 | ||||
| QuickMic | 2187 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Verlierer100 | 2170 | 0,0 | 0,0 | ||||
| bykov77 | 2126 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Platte | 2103 | 0,0 | 0,0 | ||||
| derwisch | 2082 | 0,0 | 0,0 | ||||
| flarrengaw | 2080 | 0,0 | 0,0 | ||||
| KroMax | 2056 | 0,0 | 0,0 | ||||
| BM_KaHa | 2046 | 0,0 | 0,0 | ||||
| blaster | 2032 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Urindanger | 2021 | 0,0 | 0,0 | ||||
| hallejula | 2013 | 0,0 | 0,0 | ||||
| wodi | 1994 | 0,0 | 0,0 | ||||
| tuman | 1982 | 0,0 | 0,0 | ||||
| mkluge | 1975 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Pater | 1969 | 0,0 | 0,0 | ||||
| compact | 1965 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Samba_4 | 1963 | 0,0 | |||||
| frogking | 1961 | 0,0 | |||||
| Senner | 1960 | 0,0 | |||||
| lonny22 | 1948 | 0,0 | |||||
| joshua7 | 1946 | 0,0 | |||||
| cipafuzo | 1943 | 0,0 | |||||
| Nigdom1 | 1941 | 0,0 | |||||
| koeppi | 1940 | 0,0 | |||||
| spruewurst | 1935 | 0,0 | |||||
| universum | 1934 | 0,0 | |||||
| hsv83 | 1919 | 0,0 | |||||
| Dollbraegen | 1906 | 0,0 | |||||
| wolfi1945 | 1897 | 0,0 | |||||
| Hart | 1888 | 0,0 | |||||
| Demonweiss | 1886 | 0,0 | |||||
| PhosphorSons | 1874 | 0,0 | |||||
| konga | 1809 | 0,0 | |||||
| flammKaeth | 1804 | 0,0 | |||||
| Gadexl | 1792 | 0,0 | |||||
| Lugal | 1778 | 0,0 | |||||
| Stream | 1753 | 0,0 | |||||
| Austrohobi | 1562 | 0,0 |