Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
|
|
| (32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | =1.e4 c5=
| |
| | | | |
| − | {{Diagramm|=
| |
| − | a b c d e f g h
| |
| − | 8 |rb|nb|bb|qb|kb|bb|nb|rb|= 8
| |
| − | 7 |pb|pb| |pb|pb|pb|pb|pb|= 7
| |
| − | 6 | | | | | | | | |= 6
| |
| − | 5 | | |pb| | | | | |= 5
| |
| − | 4 | | | | |pw| | | |= 4
| |
| − | 3 | | | | | | | | |= 3
| |
| − | 2 |pw|pw|pw|pw| |pw|pw|pw|= 2
| |
| − | 1 |rw|nw|bw|qw|kw|bw|nw|rw|= 1
| |
| − | a b c d e f g h
| |
| − | |}}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1. e2-e4 c7-c5 2. Sb1-c3 Sb8-c6 3. Sg1-f3 d7-d6 4. d2-d4 c5xd4 5. Sf3xd4 a7-a6 6. Sd4xSc6 b7xSc6
| |
| − | 7. Lc1-e3 g7-g6 8. e4-e5 d6-d5 9. Sc3-a4 Ta8-b8 10. Le3-d4 e7-e6 11. Dd1-f3 Dd8-a5+
| |
| − | 12. Sa4-c3 c6-c5 13. Ld4-e3 d5-d4 14. Le3-d2 d4xSc3 15. Ld2xc3 Da5-c7 16. O-O-O Lf8-g7
| |
| − | 17. Lc3-a5 Dc7xLa5 18. Df3-c6+ Lc8-d7 19. Dc6xLd7+ Ke8-f8 20. Dd7-d6+ Kf8-e8 21. Dd6xTb8+ Ke8-e7
| |
| − | 22. Db8-b7+ Ke7-e8 23. Db7-c8+ Ke8-e7 24. Td1-d7#
| |
| − |
| |
| − | 1. e2-e4 c7-c5
| |
| − | 2. Sb1-c3 Sb8-c6
| |
| − | 3. Sg1-f3 d7-d6
| |
| − | 4. d2-d4 c5xd4
| |
| − | 5. Sf3xd4 a7-a6
| |
| − | 6. Sd4xSc6 b7xSc6
| |
| − | 7. Lc1-e3 g7-g6
| |
| − | 8. e4-e5 d6-d5
| |
| − | 9. Sc3-a4 Ta8-b8
| |
| − | 10. Le3-d4 e7-e6
| |
| − | 11. Dd1-f3 Dd8-a5+
| |
| − | 12. Sa4-c3 c6-c5
| |
| − | 13. Ld4-e3 d5-d4
| |
| − | 14. Le3-d2 d4xSc3
| |
| − | 15. Ld2xc3 Da5-c7
| |
| − | 16. O-O-O Lf8-g7
| |
| − | 17. Lc3-a5 Dc7xLa5
| |
| − | 18. Df3-c6+ Lc8-d7
| |
| − | 19. Dc6xLd7+ Ke8-f8
| |
| − | 20. Dd7-d6+ Kf8-e8
| |
| − | 21. Dd6xTb8+ Ke8-e7
| |
| − | 22. Db8-b7+ Ke7-e8
| |
| − | 23. Db7-c8+ Ke8-e7
| |
| − | 24. Td1-d7#
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =1.e4 e6=
| |
| − |
| |
| − | {{Diagramm|=
| |
| − | a b c d e f g h
| |
| − | 8 |rb|nb|bb|qb|kb|bb|nb|rb|= 8
| |
| − | 7 |pb|pb|pb|pb| |pb|pb|pb|= 7
| |
| − | 6 | | | | |pb| | | |= 6
| |
| − | 5 | | | | | | | | |= 5
| |
| − | 4 | | | | |pw| | | |= 4
| |
| − | 3 | | | | | | | | |= 3
| |
| − | 2 |pw|pw|pw|pw| |pw|pw|pw|= 2
| |
| − | 1 |rw|nw|bw|qw|kw|bw|nw|rw|= 1
| |
| − | a b c d e f g h
| |
| − | |}}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1. e2-e4 e7-e6
| |
| − | 2. d2-d4 d7-d5
| |
| − | 3. e4-e5 b7-b6
| |
| − | 4. Sg1-f3 Sg8-e7
| |
| − | 5. Lf1-d3 Lc8-a6
| |
| − | 6. Lc1-g5 c7-c5
| |
| − | 7. c2-c3 Dd8-d7
| |
| − | 8. O-O La6xLd3
| |
| − | 9. Dd1xLd3 Sb8-c6
| |
| − | 10. Sb1-d2 c5xd4
| |
| − | 11. c3xd4 Se7-f5
| |
| − | 12. Sd2-b3 Lf8-e7
| |
| − | 13. Lg5xLe7 Dd7xLe7
| |
| − | 14. Ta1-c1 Ta8-c8
| |
| − | 15. Tc1-c2 O-O
| |
| − | 16. Tf1-c1 Sc6-b4
| |
| − | 17. Dd3-d2 Sb4xTc2
| |
| − | 18. Tc1xSc2 De7-d7
| |
| − | 19. g2-g4 Sf5-e7
| |
| − | 20. h2-h4 Tc8xTc2
| |
| − | 21. Dd2xTc2 Tf8-c8
| |
| − | 22. Dc2-d3 Dd7-c6
| |
| − | 23. Sf3-g5 Dc6-c2
| |
| − | 24. Dd3xDc2 Tc8xDc2
| |
| − | 25. Aufgabe
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1. e2-e4 c7-c5 2. Sb1-c3 Sb8-c6 3. Sg1-f3 d7-d6 4. d2-d4 c5xd4 5. Sf3xd4 a7-a6 6. Sd4xSc6 b7xSc6
| |
| − | 7. Lc1-e3 g7-g6 8. e4-e5 d6-d5 9. Sc3-a4 Ta8-b8 10. Le3-d4 e7-e6 11. Dd1-f3 Dd8-a5+
| |
| − | 12. Sa4-c3 c6-c5 13. Ld4-e3 d5-d4 14. Le3-d2 d4xSc3 15. Ld2xc3 Da5-c7 16. O-O-O Lf8-g7
| |
| − | 17. Lc3-a5 Dc7xLa5 18. Df3-c6+ Lc8-d7 19. Dc6xLd7+ Ke8-f8 20. Dd7-d6+ Kf8-e8 21. Dd6xTb8+ Ke8-e7
| |
| − | 22. Db8-b7+ Ke7-e8 23. Db7-c8+ Ke8-e7 24. Td1-d7#
| |
Aktuelle Version vom 19. August 2005, 17:48 Uhr