Jubi-Vorrunde-G16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (42 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | {|border=1 | |
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Pens | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Konsi + | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + DQ am 13.09.2008 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
| + | 2822haro vor re.coupt wegen Direktvergleich <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |1 : 0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432632&f=AiK25&b=32436] | ||
| + | |- | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=433053&f=jCke1&b=32436] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432096&f=d5Bw3&b=32436] | ||
| + | |- | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |Pens | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=433310&f=U9bm0&b=35770] | ||
| + | |- | ||
| + | |M.Hahn | ||
| + | |Konsi | ||
| + | |1 : 0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432654&f=9dlTG&b=32436] | ||
| + | |- | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |1 : 0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=436076&f=G2srJ&b=34826] | ||
| + | |- | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=435456&f=BFGyd&b=20650] | ||
| + | |- | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |Pens | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=434354&f=2cFtT&b=35770] | ||
| + | |- | ||
| + | |2822haro | ||
| + | |Konsi | ||
| + | |0 : 0 | ||
| + | |ohne Wertung, da sich beide net gerührt haben | ||
| + | |- | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=439255&f=UsRt0&b=20650] | ||
| + | |- | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |Pens | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=434358&f=30QOT&b=35770] | ||
| + | |- | ||
| + | |re.coupt | ||
| + | |Konsi | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=440488&f=5330p&b=34826] | ||
| + | |Wertung am 13.09.2008 wegen DQ Konsi | ||
| + | |- | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |Pens | ||
| + | |0 : 1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=434429&f=2tYfk&b=20650] | ||
| + | |- | ||
| + | |Seneca | ||
| + | |Konsi | ||
| + | |1 : 0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=437443&f=3mHG7&b=20650] | ||
| + | |- | ||
| + | |Pens | ||
| + | |Konsi | ||
| + | |1 : 0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=437739&f=68iMV&b=35770] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2008, 16:39 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Pens | 5 | 5 |
| 2. | Seneca | 5 | 4 |
| 3. | M.Hahn | 5 | 3 |
| 4. | 2822haro | 5 | 1 |
| 5. | re.coupt | 5 | 1 |
| 6. | Konsi + | 5 | 0 |
+ DQ am 13.09.2008 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
2822haro vor re.coupt wegen Direktvergleich
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| M.Hahn | 2822haro | 1 : 0 | [1] | |
| M.Hahn | re.coupt | 1:0 | [2] | Wertung am 3.10. |
| M.Hahn | Seneca | 0 : 1 | [3] | |
| M.Hahn | Pens | 0 : 1 | [4] | |
| M.Hahn | Konsi | 1 : 0 | [5] | |
| 2822haro | re.coupt | 1 : 0 | [6] | |
| 2822haro | Seneca | 0 : 1 | [7] | |
| 2822haro | Pens | 0 : 1 | [8] | |
| 2822haro | Konsi | 0 : 0 | ohne Wertung, da sich beide net gerührt haben | |
| re.coupt | Seneca | 0 : 1 | [9] | |
| re.coupt | Pens | 0 : 1 | [10] | |
| re.coupt | Konsi | 1:0 | [11] | Wertung am 13.09.2008 wegen DQ Konsi |
| Seneca | Pens | 0 : 1 | [12] | |
| Seneca | Konsi | 1 : 0 | [13] | |
| Pens | Konsi | 1 : 0 | [14] |