Jubi-Vorrunde-G44: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (36 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | {|border=1 | |
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |tottoo + | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + DQ am 07.08.08 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
| + | Kein Los um Platz 1, weil beide weiter <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |tottoo | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431923&f=72foc&b=32081] | ||
| + | |- | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431957&f=4bRW8&b=32081] | ||
| + | |- | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432032&f=df82x&b=32081] | ||
| + | |- | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431772&f=NhY3E&b=32081] | ||
| + | |- | ||
| + | |Bingoman | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431875&f=qlJ7G&b=32081] | ||
| + | |- | ||
| + | |tottoo | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432084&f=6h04i&b=32788] | ||
| + | |- | ||
| + | |tottoo | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432311&f=CD56b&b=34919] | ||
| + | |- | ||
| + | |tottoo | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431925&f=74EIf&b=31867] | ||
| + | |Wertung am 07.08. wegen DQ tottoo | ||
| + | |- | ||
| + | |tottoo | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432164&f=6x5i7&b=19837] | ||
| + | |- | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432033&f=mPN2r&b=32788] | ||
| + | |- | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |0:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431956&f=73FQL&b=31867] | ||
| + | |Wertung am 3.10. - egal, weil beide weiter | ||
| + | |- | ||
| + | |dagobert | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432128&f=K47Cj&b=19837] | ||
| + | |- | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432031&f=w1i83&b=31867] | ||
| + | |- | ||
| + | |carbonara | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432312&f=4S5qY&b=19837] | ||
| + | |- | ||
| + | |Mr_Nobody | ||
| + | |hershoff | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431813&f=ewD3n&b=31867] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2008, 17:17 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | dagobert | 5 | 4 |
| Mr_Nobody | 5 | 4 | |
| 3. | carbonara | 5 | 3 |
| 4. | Bingoman | 5 | 2 |
| 5. | hershoff | 5 | 1 |
| 6. | tottoo + | 5 | 0 |
+ DQ am 07.08.08 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
Kein Los um Platz 1, weil beide weiter
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| Bingoman | tottoo | 1:0 | [1] | |
| Bingoman | dagobert | 0:1 | [2] | |
| Bingoman | carbonara | 0:1 | [3] | |
| Bingoman | Mr_Nobody | 0:1 | [4] | |
| Bingoman | hershoff | 1:0 | [5] | |
| tottoo | dagobert | 0:1 | [6] | |
| tottoo | carbonara | 0:1 | [7] | |
| tottoo | Mr_Nobody | 0:1 | [8] | Wertung am 07.08. wegen DQ tottoo |
| tottoo | hershoff | 0:1 | [9] | |
| dagobert | carbonara | 1:0 | [10] | |
| dagobert | Mr_Nobody | 0:0 | [11] | Wertung am 3.10. - egal, weil beide weiter |
| dagobert | hershoff | 1:0 | [12] | |
| carbonara | Mr_Nobody | 0:1 | [13] | |
| carbonara | hershoff | 1:0 | [14] | |
| Mr_Nobody | hershoff | 1:0 | [15] |