Jubi-HF18: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| + | |Chessguy007 | ||
| + | |6 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
|fidel60 | |fidel60 | ||
| − | | | + | |6 |
|4,5 | |4,5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|badly_drawn_boy | |badly_drawn_boy | ||
| − | | | + | |6 |
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Chessguy007 | |Chessguy007 | ||
|badly_drawn_boy | |badly_drawn_boy | ||
| − | | | + | |2:0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=tNetW&d=511453&b=33352] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=tNetW&d=511453&b=33352] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=M12WV&d=512581&b=33352] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=M12WV&d=512581&b=33352] | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Chessguy007 | |Chessguy007 | ||
|fidel60 | |fidel60 | ||
| − | | | + | |1,5:0,5 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=76gUh&d=511856&b=33352] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=76gUh&d=511856&b=33352] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=WQhIc&d=512744&b=33352] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=WQhIc&d=512744&b=33352] | ||
| + | |Wertung Partie 1 am 13.08.09 | ||
|- | |- | ||
|kapitzke7 | |kapitzke7 | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2009, 20:07 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Chessguy007 | 6 | 5,5 |
| 2. | fidel60 | 6 | 4,5 |
| 3. | badly_drawn_boy | 6 | 2 |
| 4. | kapitzke7 + | 6 | 0 |
+ DQ am 23.02.2009 wegen unangemeldeter Dauerabwesenheit (mehr als 30 Tage)
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chessguy007 | kapitzke7 | 2:0 | kampflos | ||
| Chessguy007 | badly_drawn_boy | 2:0 | [1] | [2] | |
| Chessguy007 | fidel60 | 1,5:0,5 | [3] | [4] | Wertung Partie 1 am 13.08.09 |
| kapitzke7 | badly_drawn_boy | 0:2 | kampflos | ||
| kapitzke7 | fidel60 | 0:2 | kampflos | ||
| badly_drawn_boy | fidel60 | 0:2 | [5] | [6] |