Jubi-HF36: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |benno | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |McMartinius | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |pik7 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |mrmojorisin + | ||
| + | |4 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + DQ am 22.02.2009 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |mrmojorisin | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |benno | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=36yG3&d=511220&b=34414] | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |pik7 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3dhN7&d=513568&b=34414] | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |McMartinius | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Un4x0&d=510201&b=19492] | ||
| + | |- | ||
| + | |mrmojorisin | ||
| + | |benno | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |mrmojorisin | ||
| + | |pik7 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |mrmojorisin | ||
| + | |McMartinius | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |benno | ||
| + | |pik7 | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=loD56&d=514865&b=32089] | ||
| + | |- | ||
| + | |benno | ||
| + | |McMartinius | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=dRjyF&d=510192&b=19492] | ||
| + | |- | ||
| + | |pik7 | ||
| + | |McMartinius | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=4PlL7&d=510283&b=19492] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2009, 12:38 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | ahneboeses | 4 | 3 |
| 2. | benno | 4 | 2,5 |
| McMartinius | 4 | 2,5 | |
| 4. | pik7 | 4 | 2 |
| 5. | mrmojorisin + | 4 | 0 |
+ DQ am 22.02.2009 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| ahneboeses | mrmojorisin | 1:0 | kampflos |
| ahneboeses | benno | 1:0 | [1] |
| ahneboeses | pik7 | 0:1 | [2] |
| ahneboeses | McMartinius | 1:0 | [3] |
| mrmojorisin | benno | 0:1 | kampflos |
| mrmojorisin | pik7 | 0:1 | kampflos |
| mrmojorisin | McMartinius | 0:1 | kampflos |
| benno | pik7 | 1:0 | [4] |
| benno | McMartinius | 0,5:0,5 | [5] |
| pik7 | McMartinius | 0:1 | [6] |