Club:Weißer Turm 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hallo und willkommen auf unserer Seite | + | '''Hallo und willkommen auf unserer Seite''' |
| − | |||
| − | + | Es ist ausgelost: | |
| − | + | 1 '''sirDan vs badjoke''' [[http://www.chessmail.de/game/2f9eda4147274502]] '''1 : 0''' | |
| + | 2 '''Remiskoenig vs claudia41''' [[http://www.chessmail.de/game/c76927cbaef54a9b]] '''1 : 0''' | ||
| + | 3 '''gummibobbel vs mycle''' [[http://www.chessmail.de/game/5c152350faa24f92]] '''0 : 1''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Es spielen um die Plätze 1 bis 3 die Sieger aus der Vorrunde | |
| + | 1 '''sirDan vs mycle''' [[http://www.chessmail.de/game/40ba16b32fcd44bf]] '''0 : 1''' | ||
| + | 2 '''mycle vs Remiskoenig''' [[http://www.chessmail.de/game/ffb11f034cd44c7c]] '''0 : 1''' | ||
| + | 3 '''sirDan vs mycle''' [[http://www.chessmail.de/game/983b27ba361d4922]] '''0 : 1''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Es spielen um die Plätze 4 bis 6 die Verlierer aus der Vorrunde | ||
| + | 4 '''gummibobbel vs badjoke''' [[http://www.chessmail.de/game/ea21cde5dcf441db]] '''0 : 1''' | ||
| + | 5 '''Badjoke vs claudia41''' [[http://www.chessmail.de/game/1c0bf64f94774c1c]] '''1 : 0''' | ||
| + | 6 '''claudia4 vs gummibobbel''' [[http://www.chessmail.de/game/460ab655df5d4d5b]] '''0 : 1''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Turniertabelle | ||
| + | |||
| + | 1 Remiskoenig 2 Turniersieger (Wir gratulieren!) | ||
| + | 2 mycle 3 | ||
| + | 3 sirDan 1 | ||
| + | 4 Badjoke 2 | ||
| + | 5 gummibobbe 1 | ||
| + | 6 claudia41 0 | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2010, 15:50 Uhr
Hallo und willkommen auf unserer Seite
Es ist ausgelost:
1 sirDan vs badjoke [[1]] 1 : 0 2 Remiskoenig vs claudia41 [[2]] 1 : 0 3 gummibobbel vs mycle [[3]] 0 : 1
Es spielen um die Plätze 1 bis 3 die Sieger aus der Vorrunde
1 sirDan vs mycle [[4]] 0 : 1 2 mycle vs Remiskoenig [[5]] 0 : 1 3 sirDan vs mycle [[6]] 0 : 1
Es spielen um die Plätze 4 bis 6 die Verlierer aus der Vorrunde
4 gummibobbel vs badjoke [[7]] 0 : 1 5 Badjoke vs claudia41 [[8]] 1 : 0 6 claudia4 vs gummibobbel [[9]] 0 : 1
Turniertabelle
1 Remiskoenig 2 Turniersieger (Wir gratulieren!)
2 mycle 3
3 sirDan 1
4 Badjoke 2
5 gummibobbe 1
6 claudia41 0