Turniere/StudiVZ.net Turnier: Unterschied zwischen den Versionen
< Turniere
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Mediator verschob Seite StudiVZ.net Turnier nach Turniere/StudiVZ.net Turnier) |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 24. Juni 2013, 02:29 Uhr
Gruppenauslosung
Die Gruppenauslosung hat folgendes ergeben:
GRUPPE 1
- schachtuerke
- Lord_Hobbert
- seekadett
- Palmhain
GRUPPE 2
- xertal
- Misti
- Michael0815
- Biafrakind
GRUPPE 3
- kingkiller
- Mubahrak
- fienchen86
- castlegott
GRUPPE 4
- Thomas82
- phyl
- Anusch / (Luksus kicked)
- Passant
Gruppe 1 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| schachtuerke | gg. | Lord_Hobbert | 1:1 | [1] | [2] |
| schachtuerke | gg. | seekadett | 1:1 | [3] | [4] |
| schachtuerke | gg. | Palmhain | 0:0 | [] | [] |
| Lord_Hobbert | gg. | seekadett | 1:1 | [5] | [6] |
| Lord_Hobbert | gg. | Palmhain | 2:0 | [7] | [8] |
| seekadett | gg. | Palmhain | 0:0 | [] | [] |
Gruppe 1 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | schachtuerke | 4:4 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Lord_Hobbert | 8:4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | seekadett | 4:4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Palmhain | 0:4 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 2 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| xertal | gg. | Misti | 0:2 | [9] | [10] |
| xertal | gg. | Michael0815 | 0:1 | [11] | [12] |
| xertal | gg. | Biafrakind | 0:0 | [13] | [14] |
| Misti | gg. | Michael0815 | 2:0 | [15] | [16] |
| Misti | gg. | Biafrakind | 2:0 | [17] | [18] |
| Michael0815 | gg. | Biafrakind | 0:0 | [19] | [20] |
Gruppe 2 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | xertal | 0:6 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Misti | 12:0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Michael0815 | 2:4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Biafrakind | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 3 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| kingkiller | gg. | Mubahrak | 0:0 | [21] | [22] |
| kingkiller | gg. | fienchen86 | 1:1 | [23] | [24] |
| kingkiller | gg. | castlegott | 0:0 | [25] | [26] |
| Mubahrak | gg. | fienchen86 | 0:2 | [27] | [28] |
| Mubahrak | gg. | castlegott | 0:0 | [29] | [30] |
| fienchen86 | gg. | castlegott | 1:0 | [31] | [32] |
Gruppe 3 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | kingkiller | 2:2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mubahrak | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | fienchen86 | 8:2 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | castlegott | 0:2 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe 4 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas82 | gg. | phyl | 0:1 | [33] | [34] |
| Thomas82 | gg. | Anusch | 0:0 | [] | [] |
| Thomas82 | gg. | Passant | 0,5:1,5 | [35] | [36] |
| phyl | gg. | Anusch | 0:0 | [37] | [38] |
| phyl | gg. | Passant | 1:0 | [39] | [40] |
| Anusch | gg. | Passant | 0:0 | [] | [] |
Gruppe 4 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas82 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | phyl | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Anusch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Passant | 3 | 1 | 1 | 1 |