1.e4 e5 2.f4 ef 3.Sf3 d5 4.ed5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
7 |pb|pb|pb| | |pb|pb|pb|= 7 | 7 |pb|pb|pb| | |pb|pb|pb|= 7 | ||
6 | | | | | | | | |= 6 | 6 | | | | | | | | |= 6 | ||
| − | 5 | | | | | + | 5 | | | |pw| | | | |= 5 |
| − | 4 | | | | | | + | 4 | | | | | |pb| | |= 4 |
3 | | | | | |nw| | |= 3 | 3 | | | | | |nw| | |= 3 | ||
2 |pw|pw|pw|pw| | |pw|pw|= 2 | 2 |pw|pw|pw|pw| | |pw|pw|= 2 | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
a b c d e f g h | a b c d e f g h | ||
|}} | |}} | ||
| − | *[[1.e4 e5 2.f4 ef 3.Sf3 d5 4.ed5]] | + | *[[1.e4 e5 2.f4 ef 3.Sf3 d5 4.ed5 Sf6]] |
| + | |||
| + | |||
| + | 4. e4xd5 Sg8-f6 | ||
| + | 5. Lf1-c4 Sf6xd5 | ||
| + | 6. O-O Lc8-e6 | ||
| + | 7. Lc4-b3 Lf8-d6 | ||
| + | 8. c2-c4 Sd5-b6 | ||
| + | 9. d2-d4 Sb6xc4 | ||
| + | 10. Sb1-c3 Sc4-e3 | ||
| + | 11. Lc1xSe3 f4xLe3 | ||
| + | 12. Lb3xLe6 f7xLe6 | ||
| + | 13. Dd1-e2 Ld6-f4 | ||
| + | 14. De2-b5+ Sb8-d7 | ||
| + | 15. Db5xb7 O-O | ||
| + | 16. Db7-e4 Dd8-f6 | ||
| + | 17. g2-g3 Lf4-h6 | ||
| + | 18. Sf3-e5 Df6-e7 | ||
| + | 19. Se5-c6 De7-e8 | ||
| + | 20. Sc3-b5 Sd7-b8 | ||
| + | 21. Sb5xc7 De8-d7 | ||
| + | 22. De4xe6+ Dd7xDe6 | ||
| + | 23. Tf1xTf8+ Kg8xTf8 | ||
| + | 24. Sc7xDe6+ Kf8-f7 | ||
| + | 25. Se6-c7 Sb8xSc6 | ||
| + | 26. Sc7xTa8 Sc6xd4 | ||
| + | 27. Ta1-e1 Sd4-f3+ | ||
| + | 28. Kg1-f1 Sf3xTe1 | ||
| + | 29. Kf1xSe1 Kf7-f6 | ||
| + | 30. Sa8-c7 Kf6-e5 | ||
| + | 31. Ke1-e2 Ke5-e4 | ||
| + | 32. Sc7-b5 a7-a5 | ||
| + | 33. Sb5-d6+ Ke4-d5 | ||
| + | 34. Sd6-f5 Kd5-e4 | ||
| + | 35. Sf5xLh6 g7xSh6 | ||
| + | 36. b2-b3 Ke4-d4 | ||
| + | 37. a2-a3 Kd4-c3 | ||
| + | 38. b3-b4 a5xb4 | ||
| + | 39. a3xb4 Kc3xb4 | ||
| + | 40. Ke2xe3 Kb4-c5 | ||
| + | 41. Ke3-e4 Kc5-d6 | ||
| + | 42. Ke4-f5 Kd6-e7 | ||
| + | 43. g3-g4 Ke7-f7 | ||
| + | 44. h2-h4 Kf7-g7 | ||
| + | 45. Remis | ||
Version vom 25. Juli 2006, 09:29 Uhr
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Sf3 d5 4.ed5
4. e4xd5 Sg8-f6 5. Lf1-c4 Sf6xd5 6. O-O Lc8-e6 7. Lc4-b3 Lf8-d6 8. c2-c4 Sd5-b6 9. d2-d4 Sb6xc4 10. Sb1-c3 Sc4-e3 11. Lc1xSe3 f4xLe3 12. Lb3xLe6 f7xLe6 13. Dd1-e2 Ld6-f4 14. De2-b5+ Sb8-d7 15. Db5xb7 O-O 16. Db7-e4 Dd8-f6 17. g2-g3 Lf4-h6 18. Sf3-e5 Df6-e7 19. Se5-c6 De7-e8 20. Sc3-b5 Sd7-b8 21. Sb5xc7 De8-d7 22. De4xe6+ Dd7xDe6 23. Tf1xTf8+ Kg8xTf8 24. Sc7xDe6+ Kf8-f7 25. Se6-c7 Sb8xSc6 26. Sc7xTa8 Sc6xd4 27. Ta1-e1 Sd4-f3+ 28. Kg1-f1 Sf3xTe1 29. Kf1xSe1 Kf7-f6 30. Sa8-c7 Kf6-e5 31. Ke1-e2 Ke5-e4 32. Sc7-b5 a7-a5 33. Sb5-d6+ Ke4-d5 34. Sd6-f5 Kd5-e4 35. Sf5xLh6 g7xSh6 36. b2-b3 Ke4-d4 37. a2-a3 Kd4-c3 38. b3-b4 a5xb4 39. a3xb4 Kc3xb4 40. Ke2xe3 Kb4-c5 41. Ke3-e4 Kc5-d6 42. Ke4-f5 Kd6-e7 43. g3-g4 Ke7-f7 44. h2-h4 Kf7-g7 45. Remis