Club:Chess Connection/3.Clubmeisterschaft Schweizer System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [http://www.chessmail.de/~wodi Fehlermeldungen und Fragen an: Wolf-Dieter] | * [http://www.chessmail.de/~wodi Fehlermeldungen und Fragen an: Wolf-Dieter] | ||
| − | * [http://www.chessconnection.bplaced.net/schweiz3.html Rangliste | + | * [http://www.chessconnection.bplaced.net/schweiz3.html Rangliste Endstand] |
<br> | <br> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|[http://www.chessmail.de/~rbslk rbslk] | |[http://www.chessmail.de/~rbslk rbslk] | ||
|2093 | |2093 | ||
| − | | | + | |<CmGame id="739c959659af46b0" user="rbslk"/> |
|[http://www.chessmail.de/~Leormebanco Leormebanco] | |[http://www.chessmail.de/~Leormebanco Leormebanco] | ||
|2259 | |2259 | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|[http://www.chessmail.de/~Ratanplan Ratanplan] | |[http://www.chessmail.de/~Ratanplan Ratanplan] | ||
|2113 | |2113 | ||
| − | | | + | |<b>1</b> |
|[http://www.chessmail.de/~Spass Spass] | |[http://www.chessmail.de/~Spass Spass] | ||
|2135 | |2135 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|[http://www.chessmail.de/~karpovpower Karpovpower] | |[http://www.chessmail.de/~karpovpower Karpovpower] | ||
|1841 | |1841 | ||
| − | | | + | |<b>0:0</b> |
|[http://www.chessmail.de/~chessplayer42 chessplayer42] | |[http://www.chessmail.de/~chessplayer42 chessplayer42] | ||
|2066 | |2066 | ||
| − | | | + | |keine Reaktion |
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi] | |[http://www.chessmail.de/~koeppi koeppi] | ||
|1964 | |1964 | ||
| − | | | + | |<b>0:0</b> |
|[http://www.chessmail.de/~HONDA700 HONDA700] | |[http://www.chessmail.de/~HONDA700 HONDA700] | ||
|1898 | |1898 | ||
| − | | | + | |keine Reaktion |
|- | |- | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|[http://www.chessmail.de/~generali generali] | |[http://www.chessmail.de/~generali generali] | ||
|1878 | |1878 | ||
| − | | | + | |<b>0</b> |
|[http://www.chessmail.de/~fischtiger fischtiger] | |[http://www.chessmail.de/~fischtiger fischtiger] | ||
|1684 | |1684 | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|[http://www.chessmail.de/~bebbe bebbe] | |[http://www.chessmail.de/~bebbe bebbe] | ||
|1683 | |1683 | ||
| − | | | + | |<b>0</b> |
|[http://www.chessmail.de/~domanhans domanhans] | |[http://www.chessmail.de/~domanhans domanhans] | ||
|1743 | |1743 | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2016, 10:05 Uhr
3. Clubmeisterschaft Schweizer System
Regeln:
Wir spielen 5 Runden. Also pro Runde jeweils nur eine Partie. Bedenkzeit 3 Tage.
Freundschafts- oder Wertungsspiel, bei Uneinigkeit Freundschaftsspiel.
Auslosung mit Swiss-Chess. Damit das Turnier nicht endlos lange dauert, ist jede
Runde nach 60 Tagen beendet. Bei unbeendeten Partien trage ich Remis ein.
Es sei denn, ein Spieler steht klar auf Gewinn.
Bei Widerspruch endgültige Abschätzung durch: kurblatt, willysi und Nilpferdchen.
Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv
| 5.Runde weiß | Wertung | Ergebnis | 5.Runde schwarz | Wertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| assiac47 | 2229 | 1 | phina | 2207 | |
| kurblatt | 2527 | 1 | JankoM | 2165 | |
| rbslk | 2093 | 0 | Leormebanco | 2259 | |
| vakuum82 | 2050 | 0 | skofi | 2196 | |
| brauna | 2347 | 0 | blaufuss | 1959 | |
| svenner | 2138 | 1 | salander | 2173 | |
| Ratanplan | 2113 | 1 | Spass | 2135 | Spass inaktiv |
| WalJim | 2079 | ½ | wodi | 1963 | |
| Karpovpower | 1841 | 0:0 | chessplayer42 | 2066 | keine Reaktion |
| hsv83 | 2002 | 1 | jo_tma | 1821 | |
| koeppi | 1964 | 0:0 | HONDA700 | 1898 | keine Reaktion |
| MARRS2653 | 1919 | 1 | Weihnachtsmo | 1651 | |
| Friedhelm54 | 1466 | 1 | Robo | 1926 | |
| generali | 1878 | 0 | fischtiger | 1684 | generali inaktiv |
| bebbe | 1683 | 0 | domanhans | 1743 | bebbe inaktiv |
| dani83 | 1791 | 1 | spielfrei |
| 4.Runde weiß | Wertung | Ergebnis | 4.Runde schwarz | Wertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Leormebanco | 2259 | 0:0 | kurblatt | 2527 | keine Reaktion |
| phina | 2207 | 1 | brauna | 2347 | |
| salander | 2173 | 0 | assiac47 | 2229 | |
| JankoM | 2165 | ½ | svenner | 2138 | |
| skofi | 2196 | 1 | WalJim | 2079 | |
| Spass | 2135 | 0 | vakuum82 | 2050 | |
| blaufuss | 1959 | ½ | Ratanplan | 2113 | |
| rbslk | 2093 | 1 | hsv83 | 2002 | |
| Weihnachtsmo | 1651 | 0:0 | Karpovpower | 1841 | keine Reaktion |
| chessplayer42 | 2066 | 1 | koeppi | 1964 | |
| wodi | 1963 | 1 | generali | 1878 | E. durch wodi |
| Robo | 1926 | 0:0 | bebbe | 1683 | keine Reaktion |
| jo_tma | 1821 | 1 | MARRS2653 | 1919 | |
| HONDA700 | 1898 | 1 | Friedhelm54 | 1466 | |
| dani83 | 1791 | 0 | domanhans | 1743 | |
| fischtiger | 1684 | 1 | spielfrei |
| 3.Runde weiß | Wertung | Ergebnis | 3.Runde schwarz | Wertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| kurblatt | 2527 | 1 | skofi | 2196 | |
| brauna | 2347 | ½ | salander | 2173 | |
| svenner | 2138 | 0 | Leormebanco | 2259 | |
| assiac47 | 2229 | ½ | JankoM | 2165 | |
| Ratanplan | 2113 | 0 | phina | 2207 | |
| frogking | 1954 | 0 | Spass | 2135 | frogking kein Mitglied mehr |
| MARRS2653 | 1919 | 0 | rbslk | 2093 | |
| WalJim | 2079 | 1 | Robo | 1926 | |
| spruehwurst | 1894 | 0 : 0 | chessplayer42 | 2066 | keine Reaktion spruehwurst kein Mitglied mehr |
| vakuum82 | 2050 | 1 | HONDA700 | 1898 | |
| Karpovpower | 1841 | 1 | w.e.r.n.e.r | 2030 | w.e.r.n.e.r kein Mitglied mehr |
| hsv83 | 2002 | 1 | generali | 1878 | |
| koeppi | 1964 | ½ | Weihnachtsmo | 1651 | |
| Friedhelm54 | 1466 | 0 | blaufuss | 1959 | |
| dani83 | 1791 | 0 : 0 | compact | 1977 | keine Reaktion compact kein Mitglied mehr |
| domanhans | 1743 | 0 | wodi | 1963 | |
| fischtiger | 1684 | 0 | jo_tma | 1821 | |
| bebbe | 1683 | 1 | spielfrei |
| 2.Runde weiß | Wertung | Ergebnis | 2.Runde schwarz | Wertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Spass | 2135 | 0 | kurblatt | 2527 | |
| Viktor1 | 2427 | 0 | Ratanplan | 2113 | Viktor1 kein Mitglied mehr |
| rbslk | 2093 | 0 | brauna | 2347 | |
| Leormebanco | 2259 | 1 | WalJim | 2079 | |
| chessplayer42 | 2066 | 0 | assiac47 | 2229 | |
| phina | 2207 | 1 | vakuum82 | 2050 | |
| skofi | 2196 | 1 | hsv83 | 2002 | |
| w.e.r.n.e.r | 2030 | 0 | salander | 2173 | |
| JankoM | 2165 | 1 | Friedhelm54 | 1466 | |
| Robo | 1926 | 0 | svenner | 2138 | |
| generali | 1878 | 1 | kamke | 2202 | kamke inaktiv |
| compact | 1977 | 0 | spruehwurst | 1894 | |
| jo_tma | 1821 | 0 | koeppi | 1964 | |
| wodi | 1963 | 0 | Karpovpower | 1841 | |
| domanhans | 1743 | 0 | blaufuss | 1959 | |
| kimble | 1957 | 1 | dani83 | 1791 | kimble kein Mitglied mehr |
| bebbe | 1683 | 0 | frogking | 1954 | |
| jasper095 | 1595 | 0 | MARRS2653 | 1919 | jasper095 inaktiv |
| HONDA700 | 1898 | 1 | fischtiger | 1684 | |
| Weihnachtsmo | 1651 | 1 | spielfrei |
| 1.Runde weiß | Wertung | Ergebnis | 1.Runde schwarz | Wertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| kurblatt | 2527 | 1 | compact | 1977 | |
| koeppi | 1964 | 0 | Viktor1 | 2427 | |
| brauna | 2347 | 1 | wodi | 1963 | |
| blaufuss | 1959 | 0 | Leormebanco | 2259 | |
| assiac47 | 2229 | 1 | kimble | 1957 | |
| frogking | 1954 | 0 | phina | 2207 | |
| kamke | 2202 | 0 | Robo | 1926 | |
| MARRS2653 | 1919 | 0 | skofi | 2196 | |
| salander | 2173 | 1 | HONDA700 | 1898 | |
| spruehwurst | 1894 | 0 | JankoM | 2165 | |
| svenner | 2138 | 1 | generali | 1878 | |
| Karpovpower | 1841 | 0 | Spass | 2135 | |
| Ratanplan | 2113 | 1 | jo_tma | 1821 | |
| dani83 | 1791 | 0 | rbslk | 2093 | |
| WalJim | 2079 | 1 | domanhans | 1743 | |
| fischtiger | 1684 | 0 | chessplayer42 | 2066 | |
| vakuum82 | 2050 | 1 | bebbe | 1683 | |
| Weihnachtsmo | 1651 | 0 | w.e.r.n.e.r | 2030 | |
| hsv83 | 2002 | 1 | jasper095 | 1595 | |
| spielfrei | 0 | Friedhelm54 | 1466 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de