Gelbes Turnier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| border=4 | ||
| + | | width="1500px" align="center" style="background-Color:#FFFF00;"|[[Datei: Pokal25.gif]] | ||
| + | |} <br /> | ||
Dies ist das letzte automatische Vorturnier des Grand Prix<br /> | Dies ist das letzte automatische Vorturnier des Grand Prix<br /> | ||
| Zeile 5: | Zeile 8: | ||
| − | Turnierlink | + | [http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=8f893e4e7d944a81 Turnierlink] |
| − | + | ||
| + | Anmeldestart: 13.6.17<br /> | ||
| + | |||
| + | Turnierstart: 15.6.17 | ||
| + | |||
{| border= 4 class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#FFFF00" | {| border= 4 class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#FFFF00" | ||
!Spieler | !Spieler | ||
| + | !TWZ | ||
!1.Runde | !1.Runde | ||
!2.Runde | !2.Runde | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |slowlearner1 |
| − | | | + | |1855 |
| − | | | + | |Gr.1 (5,5/6) |
| + | |(2/8) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |supervaljo |
| − | | | + | |1814 |
| − | | | + | |Gr.4 (6/6) |
| + | |(6/8) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ardon |
| − | | | + | |1794 |
| − | | | + | |Gr.3 (5/6) |
| + | |(7/8) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |kimble |
| − | | | + | |1717 |
| − | | | + | |Gr.3 (5/6) |
| + | |(3/8) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bernardo_05 |
| − | | | + | |1689 |
| − | | | + | |Gr.3 (2/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Schachschwachi |
| − | | | + | |1678 |
| − | | | + | |Gr.1 (2/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mglali |
| − | | | + | |1598 |
| − | | | + | |Gr.2 (1,5/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |bebbo |
| − | | | + | |1565 |
| − | | | + | |Gr.2 (5/6) |
| + | |(2/8) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |kenigfrank |
| − | | | + | |1529 |
| − | | | + | |Gr.1 (3/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Lukkes |
| − | | | + | |1507 |
| − | | | + | |Gr.2 (1,5/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Test123 |
| − | | | + | |1499 |
| − | | | + | |Gr.4 (3/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pratice |
| − | | | + | |1476 |
| − | | | + | |Gr.4 (3/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |versuch |
| − | | | + | |1470 |
| − | | | + | |Gr.1 (1,5/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |kafuzius |
| − | | | + | |1427 |
| − | | | + | |Gr.2 (4/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |manucoding |
| − | | | + | |1390 |
| − | | | + | |Gr.3 (0/6) |
| + | |x | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jagermann |
| − | | | + | |1233 |
| − | | | + | |Gr.4 (0/6) |
| + | |x | ||
|} | |} | ||
| − | Es qualifiziert sich für die Endrunde: | + | Es qualifiziert sich für die Endrunde: Ardon |
Aktuelle Version vom 7. August 2017, 13:40 Uhr
|
Dies ist das letzte automatische Vorturnier des Grand Prix
Zeitmodus: 24h/Zug
Spieler, die bereits in einem anderen automatischen GP-Turnier spielen sind von der Teilnahme ausgeschlossen
Anmeldestart: 13.6.17
Turnierstart: 15.6.17
| Spieler | TWZ | 1.Runde | 2.Runde |
|---|---|---|---|
| slowlearner1 | 1855 | Gr.1 (5,5/6) | (2/8) |
| supervaljo | 1814 | Gr.4 (6/6) | (6/8) |
| Ardon | 1794 | Gr.3 (5/6) | (7/8) |
| kimble | 1717 | Gr.3 (5/6) | (3/8) |
| Bernardo_05 | 1689 | Gr.3 (2/6) | x |
| Schachschwachi | 1678 | Gr.1 (2/6) | x |
| Mglali | 1598 | Gr.2 (1,5/6) | x |
| bebbo | 1565 | Gr.2 (5/6) | (2/8) |
| kenigfrank | 1529 | Gr.1 (3/6) | x |
| Lukkes | 1507 | Gr.2 (1,5/6) | x |
| Test123 | 1499 | Gr.4 (3/6) | x |
| Pratice | 1476 | Gr.4 (3/6) | x |
| versuch | 1470 | Gr.1 (1,5/6) | x |
| kafuzius | 1427 | Gr.2 (4/6) | x |
| manucoding | 1390 | Gr.3 (0/6) | x |
| Jagermann | 1233 | Gr.4 (0/6) | x |
Es qualifiziert sich für die Endrunde: Ardon
