Club:Chesstigers/Match:Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (142 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Match|zurück zur Startseite]]<br><br> | + | [[Club:Chesstigers/Match|zurück zur Startseite]]<br><br> |
| + | |||
| + | Beginn der Partie und das Ergebnis bitte an Holzgieser mitteilen | ||
| + | |||
| + | Spiel Nr.39 zwischen Laschin und Willi war falsch verlinkt. Spiel Nr.40 ist das aktuelle Turnierspiel und noch nicht beendet. Deshalb die Änderung beim Spielstand.<br> | ||
| + | Spiele Nr. 17/18 Akravator-Dude werden nach Rücksprache mit Willi annulliert, da Dude kein Mitglied mehr bei Chessmail ist und noch kein Zug ausgeführt wurde.--[[Benutzer:Holzgieser|Holzgieser]] 10:34, 18. Aug 2005 (CEST) | ||
| + | <br><br> | ||
| − | |||
{| border="0" | {| border="0" | ||
!Spiel Nr | !Spiel Nr | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
! | ! | ||
!Res. | !Res. | ||
| − | ! | + | ! |
! | ! | ||
!Spiel Nr | !Spiel Nr | ||
| Zeile 46: | Zeile 51: | ||
|Abegilosuz | |Abegilosuz | ||
|2195 | |2195 | ||
| − | |vs | + | |vs |
|Micha | |Micha | ||
|2230 | |2230 | ||
| − | | | + | |'''0:1'''(T) |
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=87959&f=7d0&b=15256 Brett] |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| + | |Micha | ||
| + | |2230 | ||
| + | |vs | ||
|Abegilosuz | |Abegilosuz | ||
|2195 | |2195 | ||
| − | | | + | |'''1:0'''(T) |
| − | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80022&f=7d0&b=11429 Brett] | |
| − | |||
| − | |& | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
|Chessie | |Chessie | ||
|2102 | |2102 | ||
| − | | | + | |'''0:1'''(T) |
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79984&f=7d0&b=14975 Brett] |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 78: | Zeile 83: | ||
|Nature | |Nature | ||
|2117 | |2117 | ||
| − | | | + | |'''1:0'''(T) |
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81203&f=7d0&b=14975 Brett] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 89: | Zeile 94: | ||
|Asterix | |Asterix | ||
|2102 | |2102 | ||
| − | | | + | |'''0,5:0,5''' |
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=84222&f=7d0&b=14370 Brett] |
| | | | ||
|6 | |6 | ||
| Zeile 98: | Zeile 103: | ||
|Holzgieser | |Holzgieser | ||
|2117 | |2117 | ||
| − | | | + | |'''0:1''' |
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=103249&f=7d0&b=13510 Brett] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 |
|Ankylo | |Ankylo | ||
|2065 | |2065 | ||
| Zeile 109: | Zeile 114: | ||
|VfL 1990 | |VfL 1990 | ||
|2086 | |2086 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79965&f=7d0&b=17285 Brett] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |8 |
| − | |||
| − | |||
|VfL 1990 | |VfL 1990 | ||
|2086 | |2086 | ||
| Zeile 118: | Zeile 123: | ||
|Ankylo | |Ankylo | ||
|2065 | |2065 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79966&f=7d0&b=16032 Brett] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |9 | ||
| + | |QuickMic | ||
| + | |2063 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Sperli76 | ||
| + | |2044 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80027&f=7d0&b=16431 Brett] | ||
| | | | ||
| + | |10 | ||
| + | |Sperli76 | ||
| + | |2044 | ||
| + | |vs | ||
| + | |QuickMic | ||
| + | |2063 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | | | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80026&f=7d0&b=16775 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |11 | ||
| + | |matamuff | ||
| + | |2060 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Herbie | ||
| + | |1975 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79918&f=7d0&b=16531 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |Herbie | ||
| + | |1975 | ||
| + | |vs | ||
| + | |matamuff | ||
| + | |2060 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=82818&f=7d0&b=10961 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |13 | ||
| + | |scipio | ||
| + | |2021 | ||
| + | |vs | ||
| + | |manollo | ||
| + | |1921 | ||
| + | |'''0,5:0,5''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81097&f=7d0&b=11104 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |14 | ||
| + | |manollo | ||
| + | |1921 | ||
| + | |vs | ||
| + | |scipio | ||
| + | |2021 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81096&f=7d0&b=11731 Brett] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |15 | ||
| + | |hase | ||
| + | |2005 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Irland | ||
| + | |1991 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=83629&f=7d0&b=11349 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Irland | ||
| + | |1991 | ||
| + | |vs | ||
| + | |hase | ||
| + | |2005 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=85749&f=7d0&b=11260 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |17 | ||
| + | |Akravator | ||
| + | |1987 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Dude | ||
| + | |1893 | ||
| + | |k.W. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | |Dude | ||
| + | |1893 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Akravator | ||
| + | |1987 | ||
| + | |k.W. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |19 | ||
| + | |Lupzig | ||
| + | |1977 | ||
| + | |vs | ||
| + | |KaiSpi | ||
| + | |1886 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80284&f=7d0&b=12962 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |KaiSpi | ||
| + | |1886 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Lupzig | ||
| + | |1977 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80283&f=7d0&b=13082 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |21 | ||
| + | |tussi | ||
| + | |1981 | ||
| + | |vs | ||
| + | |DeppvomDorf | ||
| + | |1858 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79889&f=7d0&b=10319 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |22 | ||
| + | |DeppvomDorff | ||
| + | |1858 | ||
| + | |vs | ||
| + | |tussi | ||
| + | |1981 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79890&f=7d0&b=11242 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |23 | ||
| + | |fish | ||
| + | |1963 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Methos | ||
| + | |1827 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80877&f=7d0&b=13869 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |24 | ||
| + | |Methos | ||
| + | |1827 | ||
| + | |vs | ||
| + | |fish | ||
| + | |1963 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80876&f=7d0&b=10629 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |25 | ||
| + | |henselstep | ||
| + | |1946 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Beule | ||
| + | |1819 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80063&f=7d0&b=14509 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |26 | ||
| + | |Beule | ||
| + | |1819 | ||
| + | |vs | ||
| + | |henselstep | ||
| + | |1946 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80064&f=7d0&b=14351 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |27 | ||
| + | |micka2 | ||
| + | |1927 | ||
| + | |vs | ||
| + | |goppel6 | ||
| + | |1814 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=106978&f=7d0&b=16726 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |28 | ||
| + | |goppel6 | ||
| + | |1814 | ||
| + | |vs | ||
| + | |micka2 | ||
| + | |1927 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=106977&f=7d0&b=11246 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |29 | ||
| + | |caissa | ||
| + | |1899 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Kalle2005 | ||
| + | |1924 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79934&f=7d0&b=17214 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |Kalle2005 | ||
| + | |1924 | ||
| + | |vs | ||
| + | |caissa | ||
| + | |1899 | ||
| + | |'''0,5:0,5''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80292&f=7d0&b=17214 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |31 | ||
| + | |springergabel | ||
| + | |1933 | ||
| + | |vs | ||
| + | |QuoVadis | ||
| + | |1782 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79893&f=7d0&b=17588 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |32 | ||
| + | |QuoVadis | ||
| + | |1782 | ||
| + | |vs | ||
| + | |springergabel | ||
| + | |1933 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79894&f=7d0&b=17213 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |33 | ||
| + | |loewentiger | ||
| + | |1871 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Helium | ||
| + | |1757 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80028&f=7d0&b=14998 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |34 | ||
| + | |Helium | ||
| + | |1757 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Loewentiger | ||
| + | |1871 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=83406&f=rt3XX&b=14824 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |35 | ||
| + | |vonni | ||
| + | |1871 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Stephano | ||
| + | |1547 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80587&f=7d0&b=16977 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |36 | ||
| + | |Stephano | ||
| + | |1747 | ||
| + | |vs | ||
| + | |vonni | ||
| + | |1871 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80588&f=7d0&b=12196 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |37 | ||
| + | |jowu | ||
| + | |1816 | ||
| + | |vs | ||
| + | |ReggieD | ||
| + | |1736 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79985&f=7d0&b=15333 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |38 | ||
| + | |ReggieD | ||
| + | |1736 | ||
| + | |vs | ||
| + | |jowu | ||
| + | |1816 | ||
| + | |'''0,5:0,5''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81744&f=7d0&b=15333 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |39 | ||
| + | |Laschin | ||
| + | |1867 | ||
| + | |vs | ||
| + | |williweizenkeim | ||
| + | |1714 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=91495&f=7d0&b=18064 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |40 | ||
| + | |williweizenkeim | ||
| + | |1714 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Laschin | ||
| + | |1867 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80650&f=7d0&b=11043 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |41 | ||
| + | |Franzi2 | ||
| + | |1831 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Snakebitey | ||
| + | |1791 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=88810&f=7d0&b=16139 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |42 | ||
| + | |Snakebitey | ||
| + | |1791 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Franzi2 | ||
| + | |1831 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80536&f=7d0&b=16139 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |43 | ||
| + | |steinitz | ||
| + | |1823 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Sunny | ||
| + | |1767 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |44 | ||
| + | |Sunny | ||
| + | |1767 | ||
| + | |vs | ||
| + | |steinitz | ||
| + | |1823 | ||
| + | | | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=82969&f=7d0&b=12105 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |45 | ||
| + | |PapaLapap | ||
| + | |1811 | ||
| + | |vs | ||
| + | |kessy777 | ||
| + | |1540 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80019&f=7d0&b=15303 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |46 | ||
| + | |kessy777 | ||
| + | |1540 | ||
| + | |vs | ||
| + | |PapaLapap | ||
| + | |1811 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80020&f=7d0&b=15303 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |47 | ||
| + | |Thorsten | ||
| + | |1811 | ||
| + | |vs | ||
| + | |beule | ||
| + | |1819 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80089&f=7d0&b=15620 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |48 | ||
| + | |beule | ||
| + | |1819 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Thorsten | ||
| + | |1811 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80088&f=7d0&b=14351 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |49 | ||
| + | |Tosmyrd | ||
| + | |1794 | ||
| + | |vs | ||
| + | |goppel6 | ||
| + | |1814 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80092&f=7d0&b=11246 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |50 | ||
| + | |goppel6 | ||
| + | |1814 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Tosmyrd | ||
| + | |1794 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80091&f=7d0&b=11246 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |51 | ||
| + | |Eisbaer 2005 | ||
| + | |1776 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Kalle 2005 | ||
| + | |1791 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81797&f=7d0&b=15801 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |52 | ||
| + | |Kalle 2005 | ||
| + | |1791 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Eisbaer 2005 | ||
| + | |1776 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81798&f=7d0&b=15801 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |53 | ||
| + | |Jackpoint | ||
| + | |1729 | ||
| + | |vs | ||
| + | |QuoVadis | ||
| + | |1782 | ||
| + | |'''0:1'''(T) | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80746&f=7d0&b=17302 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |54 | ||
| + | |QuoVadis | ||
| + | |1782 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Jackpoint | ||
| + | |1729 | ||
| + | |'''1:0'''(T) | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80745&f=7d0&b=17213 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |55 | ||
| + | |Orko | ||
| + | |1719 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Helium | ||
| + | |1757 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=79964&f=7d0&b=14824 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |56 | ||
| + | |Helium | ||
| + | |1757 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Orko | ||
| + | |1719 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=81399&f=7d0&b=14824 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |57 | ||
| + | |cordiflori | ||
| + | |1713 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Stephano | ||
| + | |1754 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80388&f=7d0&b=12196 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |58 | ||
| + | |Stephano | ||
| + | |1754 | ||
| + | |vs | ||
| + | |cordiflori | ||
| + | |1713 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80632&f=7d0&b=12196 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |59 | ||
| + | |steff2000 | ||
| + | |1735 | ||
| + | |vs | ||
| + | |ReggieD | ||
| + | |1734 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80319&f=7d0&b=16181 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |60 | ||
| + | |ReggieD | ||
| + | |1734 | ||
| + | |vs | ||
| + | |steff2000 | ||
| + | |1735 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80320&f=7d0&b=16181 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |61 | ||
| + | |Springerin | ||
| + | |1677 | ||
| + | |vs | ||
| + | |williweizenkeim | ||
| + | |1714 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80420&f=7d0&b=11905 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |62 | ||
| + | |williweizenkeim | ||
| + | |1714 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Springerin | ||
| + | |1677 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80422&f=7d0&b=11905 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |63 | ||
| + | |Passant | ||
| + | |1674 | ||
| + | |vs | ||
| + | |torsten.simon | ||
| + | |1687 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80426&f=7d0&b=18035 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |64 | ||
| + | |torsten.simon | ||
| + | |1687 | ||
| + | |vs | ||
| + | |Passant | ||
| + | |1674 | ||
| + | |'''1:0''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80427&f=7d0&b=11350 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |65 | ||
| + | |squeeze85 | ||
| + | |1614 | ||
| + | |vs | ||
| + | |shennox | ||
| + | |1618 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80462&f=7d0&b=16077 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |66 | ||
| + | |shennox | ||
| + | |1618 | ||
| + | |vs | ||
| + | |squeeze85 | ||
| + | |1614 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80461&f=7d0&b=16077 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |67 | ||
| + | |elodek | ||
| + | |1491 | ||
| + | |vs | ||
| + | |kessy777 | ||
| + | |1540 | ||
| + | |'''0,5:0,5''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=85719&f=7d0&b=16760 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |68 | ||
| + | |kessy777 | ||
| + | |1540 | ||
| + | |vs | ||
| + | |elodek | ||
| + | |1491 | ||
| + | |'''0:1''' | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=80397&f=7d0&b=11431 Brett] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Turniere/beendet/2005]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2013, 17:28 Uhr
Beginn der Partie und das Ergebnis bitte an Holzgieser mitteilen
Spiel Nr.39 zwischen Laschin und Willi war falsch verlinkt. Spiel Nr.40 ist das aktuelle Turnierspiel und noch nicht beendet. Deshalb die Änderung beim Spielstand.
Spiele Nr. 17/18 Akravator-Dude werden nach Rücksprache mit Willi annulliert, da Dude kein Mitglied mehr bei Chessmail ist und noch kein Zug ausgeführt wurde.--Holzgieser 10:34, 18. Aug 2005 (CEST)
| Spiel Nr | Weiss | Schwarz | Res. | Spiel Nr | Weiss | Schwarz | Res. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesstigers | Rating | Alpha-Chess | Rating | Alpha-Chess | Rating | Chesstigesr | Rating | |||||||||||
| 1 | Abegilosuz | 2195 | vs | Micha | 2230 | 0:1(T) | Brett | 2 | Micha | 2230 | vs | Abegilosuz | 2195 | 1:0(T) | Brett | |||
| 3 | Nature | 2117 | vs | Chessie | 2102 | 0:1(T) | Brett | 4 | Chessie | 2102 | vs | Nature | 2117 | 1:0(T) | Brett | |||
| 5 | Holzgieser | 2114 | vs | Asterix | 2102 | 0,5:0,5 | Brett | 6 | Asterix | 2078 | vs | Holzgieser | 2117 | 0:1 | Brett | |||
| 7 | Ankylo | 2065 | vs | VfL 1990 | 2086 | 1:0 | Brett | 8 | VfL 1990 | 2086 | vs | Ankylo | 2065 | 0:1 | Brett | |||
| 9 | QuickMic | 2063 | vs | Sperli76 | 2044 | 1:0 | Brett | 10 | Sperli76 | 2044 | vs | QuickMic | 2063 | 0:1 | Brett | |||
| 11 | matamuff | 2060 | vs | Herbie | 1975 | 1:0 | Brett | 12 | Herbie | 1975 | vs | matamuff | 2060 | 1:0 | Brett | |||
| 13 | scipio | 2021 | vs | manollo | 1921 | 0,5:0,5 | Brett | 14 | manollo | 1921 | vs | scipio | 2021 | 0:1 | Brett | |||
| 15 | hase | 2005 | vs | Irland | 1991 | 0:1 | Brett | 16 | Irland | 1991 | vs | hase | 2005 | 1:0 | Brett | |||
| 17 | Akravator | 1987 | vs | Dude | 1893 | k.W. | 18 | Dude | 1893 | vs | Akravator | 1987 | k.W. | |||||
| 19 | Lupzig | 1977 | vs | KaiSpi | 1886 | 0:1 | Brett | 20 | KaiSpi | 1886 | vs | Lupzig | 1977 | 1:0 | Brett | |||
| 21 | tussi | 1981 | vs | DeppvomDorf | 1858 | 1:0 | Brett | 22 | DeppvomDorff | 1858 | vs | tussi | 1981 | 0:1 | Brett | |||
| 23 | fish | 1963 | vs | Methos | 1827 | 1:0 | Brett | 24 | Methos | 1827 | vs | fish | 1963 | 0:1 | Brett | |||
| 25 | henselstep | 1946 | vs | Beule | 1819 | 1:0 | Brett | 26 | Beule | 1819 | vs | henselstep | 1946 | 0:1 | Brett | |||
| 27 | micka2 | 1927 | vs | goppel6 | 1814 | 0:1 | Brett | 28 | goppel6 | 1814 | vs | micka2 | 1927 | 0:1 | Brett | |||
| 29 | caissa | 1899 | vs | Kalle2005 | 1924 | 0:1 | Brett | 30 | Kalle2005 | 1924 | vs | caissa | 1899 | 0,5:0,5 | Brett | |||
| 31 | springergabel | 1933 | vs | QuoVadis | 1782 | 1:0 | Brett | 32 | QuoVadis | 1782 | vs | springergabel | 1933 | 0:1 | Brett | |||
| 33 | loewentiger | 1871 | vs | Helium | 1757 | 1:0 | Brett | 34 | Helium | 1757 | vs | Loewentiger | 1871 | 1:0 | Brett | |||
| 35 | vonni | 1871 | vs | Stephano | 1547 | 1:0 | Brett | 36 | Stephano | 1747 | vs | vonni | 1871 | 0:1 | Brett | |||
| 37 | jowu | 1816 | vs | ReggieD | 1736 | 1:0 | Brett | 38 | ReggieD | 1736 | vs | jowu | 1816 | 0,5:0,5 | Brett | |||
| 39 | Laschin | 1867 | vs | williweizenkeim | 1714 | 1:0 | Brett | 40 | williweizenkeim | 1714 | vs | Laschin | 1867 | 0:1 | Brett | |||
| 41 | Franzi2 | 1831 | vs | Snakebitey | 1791 | 1:0 | Brett | 42 | Snakebitey | 1791 | vs | Franzi2 | 1831 | 0:1 | Brett | |||
| 43 | steinitz | 1823 | vs | Sunny | 1767 | 44 | Sunny | 1767 | vs | steinitz | 1823 | Brett | ||||||
| 45 | PapaLapap | 1811 | vs | kessy777 | 1540 | 1:0 | Brett | 46 | kessy777 | 1540 | vs | PapaLapap | 1811 | 0:1 | Brett | |||
| 47 | Thorsten | 1811 | vs | beule | 1819 | 0:1 | Brett | 48 | beule | 1819 | vs | Thorsten | 1811 | 1:0 | Brett | |||
| 49 | Tosmyrd | 1794 | vs | goppel6 | 1814 | 1:0 | Brett | 50 | goppel6 | 1814 | vs | Tosmyrd | 1794 | 0:1 | Brett | |||
| 51 | Eisbaer 2005 | 1776 | vs | Kalle 2005 | 1791 | 0:1 | Brett | 52 | Kalle 2005 | 1791 | vs | Eisbaer 2005 | 1776 | 1:0 | Brett | |||
| 53 | Jackpoint | 1729 | vs | QuoVadis | 1782 | 0:1(T) | Brett | 54 | QuoVadis | 1782 | vs | Jackpoint | 1729 | 1:0(T) | Brett | |||
| 55 | Orko | 1719 | vs | Helium | 1757 | 0:1 | Brett | 56 | Helium | 1757 | vs | Orko | 1719 | 0:1 | Brett | |||
| 57 | cordiflori | 1713 | vs | Stephano | 1754 | 0:1 | Brett | 58 | Stephano | 1754 | vs | cordiflori | 1713 | 1:0 | Brett | |||
| 59 | steff2000 | 1735 | vs | ReggieD | 1734 | 1:0 | Brett | 60 | ReggieD | 1734 | vs | steff2000 | 1735 | 1:0 | Brett | |||
| 61 | Springerin | 1677 | vs | williweizenkeim | 1714 | 0:1 | Brett | 62 | williweizenkeim | 1714 | vs | Springerin | 1677 | 1:0 | Brett | |||
| 63 | Passant | 1674 | vs | torsten.simon | 1687 | 1:0 | Brett | 64 | torsten.simon | 1687 | vs | Passant | 1674 | 1:0 | Brett | |||
| 65 | squeeze85 | 1614 | vs | shennox | 1618 | 0:1 | Brett | 66 | shennox | 1618 | vs | squeeze85 | 1614 | 0:1 | Brett | |||
| 67 | elodek | 1491 | vs | kessy777 | 1540 | 0,5:0,5 | Brett | 68 | kessy777 | 1540 | vs | elodek | 1491 | 0:1 | Brett |