Jubi-Vorrunde-G22: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |5 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |5 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431859&f=cA50n&b=30040] | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431693&f=IAuHF&b=29018] | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431656&f=5qYN3&b=29018] | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431652&f=2dGWk&b=29018] | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin_K | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431796&f=4m5Ap&b=29018] | ||
| + | |- | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431919&f=8ACNd&b=30040] | ||
| + | |- | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431864&f=V2eYd&b=30040] | ||
| + | |- | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431860&f=4185S&b=30040] | ||
| + | |- | ||
| + | |19Fabi87 | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431918&f=iJAJu&b=30040] | ||
| + | |- | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431862&f=7d0&b=28201] | ||
| + | |- | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431694&f=7d0&b=33259] | ||
| + | |- | ||
| + | |Damienk | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |kampflos + | ||
| + | |- | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431655&f=C626g&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |LennartL | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431984&f=DUBvX&b=28201] | ||
| + | |- | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |kokotte | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431798&f=CAo1u&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | + Damienk verzichtet auf Austragung 23.06.2008 <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2008, 17:25 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | kokotte | 5 | 4,5 |
| 2. | 19Fabi87 | 5 | 4 |
| 3. | Martin_K | 5 | 3 |
| 4. | helmsman | 5 | 2,5 |
| 5. | LennartL | 5 | 1 |
| 6. | Damienk | 5 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Martin_K | 19Fabi87 | 0,5:0,5 | [1] |
| Martin_K | Damienk | 1:0 | [2] |
| Martin_K | LennartL | 1:0 | [3] |
| Martin_K | helmsman | 0,5:0,5 | [4] |
| Martin_K | kokotte | 0:1 | [5] |
| 19Fabi87 | Damienk | 1:0 | [6] |
| 19Fabi87 | LennartL | 1:0 | [7] |
| 19Fabi87 | helmsman | 1:0 | [8] |
| 19Fabi87 | kokotte | 0,5:0,5 | [9] |
| Damienk | LennartL | 0:1 | [10] |
| Damienk | helmsman | 0:1 | [11] |
| Damienk | kokotte | 0:1 | kampflos + |
| LennartL | helmsman | 0:1 | [12] |
| LennartL | kokotte | 0:1 | [13] |
| helmsman | kokotte | 0:1 | [14] |
+ Damienk verzichtet auf Austragung 23.06.2008