Jubi-Vorrunde-G30: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (38 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Socke | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |cyan | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |omiekley + | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + DQ am 28.08.08 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |cyan | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=439363&f=fJ90J&b=25018] | ||
| + | |- | ||
| + | |cyan | ||
| + | |omiekley | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432496&f=LQb0Q&b=28066] | ||
| + | |Wertung am 28.08.08 wegen DQ omiekley | ||
| + | |- | ||
| + | |cyan | ||
| + | |Socke | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432497&f=CJ3MV&b=16849] | ||
| + | |- | ||
| + | |cyan | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431873&f=fq1H9&b=32400] | ||
| + | |- | ||
| + | |cyan | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431997&f=R1BRB&b=24645] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |omiekley | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432268&f=eoTKU&b=28066] | ||
| + | |- | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |Socke | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432480&f=0F2iq&b=16849] | ||
| + | |- | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431683&f=3lFs8&b=32400] | ||
| + | |- | ||
| + | |jimbo999 | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432014&f=oe536&b=24645] | ||
| + | |- | ||
| + | |omiekley | ||
| + | |Socke | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432349&f=jDEo8&b=16849] | ||
| + | |- | ||
| + | |omiekley | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431605&f=VxdsY&b=32400] | ||
| + | |- | ||
| + | |omiekley | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432008&f=xNBrB&b=24645] | ||
| + | |- | ||
| + | |Socke | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431672&f=AB2UN&b=32400] | ||
| + | |- | ||
| + | |Socke | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431955&f=12eie&b=16849] | ||
| + | |- | ||
| + | |Infyro | ||
| + | |kabaranch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431594&f=P5Hu5&b=32400] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2008, 16:57 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Infyro | 5 | 5 |
| 2. | Socke | 5 | 4 |
| 3. | jimbo999 | 5 | 3 |
| 4. | kabaranch | 5 | 2 |
| 5. | cyan | 5 | 1 |
| 6. | omiekley + | 5 | 0 |
+ DQ am 28.08.08 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| cyan | jimbo999 | 0:1 | [1] | |
| cyan | omiekley | 1:0 | [2] | Wertung am 28.08.08 wegen DQ omiekley |
| cyan | Socke | 0:1 | [3] | |
| cyan | Infyro | 0:1 | [4] | |
| cyan | kabaranch | 0:1 | [5] | Wertung am 3.10. |
| jimbo999 | omiekley | 1:0 | [6] | |
| jimbo999 | Socke | 0:1 | [7] | |
| jimbo999 | Infyro | 0:1 | [8] | |
| jimbo999 | kabaranch | 1:0 | [9] | |
| omiekley | Socke | 0:1 | [10] | |
| omiekley | Infyro | 0:1 | [11] | |
| omiekley | kabaranch | 0:1 | [12] | |
| Socke | Infyro | 0:1 | [13] | |
| Socke | kabaranch | 1:0 | [14] | |
| Infyro | kabaranch | 1:0 | [15] |