Jubi-Vorrunde-G47: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (47 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | {|border=1 | |
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |migge | ||
| + | |5 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |5 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |6berti | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | Platz 2 und 3 mussten ausgelost werden <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |6berti | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=433034&f=Trf5u&b=21810] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431858&f=r60ed&b=21810] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432029&f=Jj27H&b=14670] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |migge | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431857&f=YhJ4O&b=21810] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kulturfenster | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432095&f=v72w6&b=25587] | ||
| + | |- | ||
| + | |6berti | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=434029&f=17Aw9&b=31932] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |6berti | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=434179&f=4672W&b=14670] | ||
| + | |- | ||
| + | |6berti | ||
| + | |migge | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=433035&f=0y0ly&b=24030] | ||
| + | |- | ||
| + | |6berti | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=433036&f=23pkY&b=25587] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432525&f=YpBDn&b=14670] | ||
| + | |- | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |migge | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431861&f=kMi4q&b=24030] | ||
| + | |- | ||
| + | |gammapappa | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432106&f=SN3rn&b=31932] | ||
| + | |Wertung am 3.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |migge | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432523&f=3CG88&b=24030] | ||
| + | |- | ||
| + | |Airdiver | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432136&f=2mJ1P&b=14670] | ||
| + | |- | ||
| + | |migge | ||
| + | |Oplt | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432115&f=a3jp7&b=24030] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Kategorie: Turniere/beendet/2008]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 25. Juni 2013, 22:49 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Airdiver | 5 | 5 |
| 2. | migge | 5 | 3,5 |
| 3. | gammapappa | 5 | 3,5 |
| 4. | Kulturfenster | 5 | 2 |
| 5. | Oplt | 5 | 1 |
| 6. | 6berti | 5 | 0 |
Platz 2 und 3 mussten ausgelost werden
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| Kulturfenster | 6berti | 1:0 | [1] | Wertung am 3.10. |
| Kulturfenster | gammapappa | 0:1 | [2] | |
| Kulturfenster | Airdiver | 0:1 | [3] | |
| Kulturfenster | migge | 0:1 | [4] | |
| Kulturfenster | Oplt | 1:0 | [5] | |
| 6berti | gammapappa | 0:1 | [6] | Wertung am 3.10. |
| 6berti | Airdiver | 0:1 | [7] | |
| 6berti | migge | 0:1 | [8] | |
| 6berti | Oplt | 0:1 | [9] | Wertung am 3.10. |
| gammapappa | Airdiver | 0:1 | [10] | |
| gammapappa | migge | 0,5:0,5 | [11] | |
| gammapappa | Oplt | 1:0 | [12] | Wertung am 3.10. |
| Airdiver | migge | 1:0 | [13] | |
| Airdiver | Oplt | 1:0 | [14] | |
| migge | Oplt | 1:0 | [15] |