Jubi-Zwi2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (21 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |hanshorst |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |5,5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |migge |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |4,5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |truenexus |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |frosti_55 |
| − | | | + | |6 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |frosti_55 |
| − | | | + | |truenexus |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=IWu32&d=463703&b=18783] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ewLio&d=463702&b=18783] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |frosti_55 |
| − | | | + | |hanshorst |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=KVMXJ&d=464319&b=32759] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=JAA70&d=464318&b=32759] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |frosti_55 |
| − | | | + | |migge |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Hj2s7&d=463594&b=24030] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=hyd0N&d=463593&b=24030] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |truenexus |
| − | | | + | |hanshorst |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5m87j&d=463493&b=18783] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ds75Q&d=463492&b=18783] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |truenexus |
| − | | | + | |migge |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ad452&d=463705&b=18783] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=K9818&d=463704&b=18783] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |hanshorst |
| − | | | + | |migge |
| − | | | + | |1,5:0,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xTJh2&d=464317&b=24030] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6CTjr&d=464316&b=24030] |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2008, 20:13 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | hanshorst | 6 | 5,5 |
| 2. | migge | 6 | 4,5 |
| 3. | truenexus | 6 | 2 |
| 4. | frosti_55 | 6 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| frosti_55 | truenexus | 0:2 | [1] | [2] |
| frosti_55 | hanshorst | 0:2 | [3] | [4] |
| frosti_55 | migge | 0:2 | [5] | [6] |
| truenexus | hanshorst | 0:2 | [7] | [8] |
| truenexus | migge | 0:2 | [9] | [10] |
| hanshorst | migge | 1,5:0,5 | [11] | [12] |