Jubi-Zwi16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |lordmoch |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |6 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |suffer + |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |juli99 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |Horst_1956 |
| − | | | + | |6 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + DQ am 14.12.2008 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |lordmoch |
| − | | | + | |Horst_1956 |
| − | | | + | |2-0 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=h7ca8&d=463534&b=34792] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6Fg92&d=463535&b=34792] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |lordmoch |
| − | | | + | |juli99 |
| − | | | + | |2-0 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=CVdA1&d=463513&b=34792] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=9le01&d=463512&b=34792] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |lordmoch |
| − | | | + | |suffer |
| − | | | + | |2-0 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=nr3s1&d=472735&b=34792] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5NcmA&d=472736&b=34792] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Horst_1956 |
| − | | | + | |juli99 |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7KGNH&d=463533&b=34495] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=SD055&d=463532&b=34495] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Horst_1956 |
| − | | | + | |suffer |
| − | | | + | |0:1 |
| − | | | + | |Horst_1956 hat sich gar nicht gekümmert |
| − | | | + | |suffer wenig erfolgreich, aber immerhin |
|- | |- | ||
| − | | | + | |juli99 |
| − | | | + | |suffer |
| − | | | + | |0:1 |
| − | | | + | |juli99 hat sich gar nicht gekümmert |
| − | | | + | |suffer wenig erfolgreich, aber immerhin |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2009, 14:37 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | lordmoch | 6 | 6 |
| 2. | suffer + | 6 | 2 |
| juli99 | 6 | 2 | |
| 4. | Horst_1956 | 6 | 0 |
+ DQ am 14.12.2008 wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| lordmoch | Horst_1956 | 2-0 | [1] | [2] |
| lordmoch | juli99 | 2-0 | [3] | [4] |
| lordmoch | suffer | 2-0 | [5] | [6] |
| Horst_1956 | juli99 | 0:2 | [7] | [8] |
| Horst_1956 | suffer | 0:1 | Horst_1956 hat sich gar nicht gekümmert | suffer wenig erfolgreich, aber immerhin |
| juli99 | suffer | 0:1 | juli99 hat sich gar nicht gekümmert | suffer wenig erfolgreich, aber immerhin |