Jubi-Zwi17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Scipio (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Scipio |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |ente |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |Opa_Hoppenstedt |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |MBK70 + |
| − | | | + | |6 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + DQ wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit am 01.11.08 <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ente |
| − | | | + | |MBK70 |
| − | | | + | |2:0 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ente |
| − | | | + | |Opa_Hoppenstedt |
| − | | | + | |1,5:0,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=E0Fl5&d=463903&b=16862] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=G1gaq&d=463902&b=16862] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ente |
| − | | | + | |Scipio |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=VH16C&d=463667&b=11104] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=W90KK&d=463666&b=11104] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |MBK70 |
| − | | | + | |Opa_Hoppenstedt |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |MBK70 |
| − | | | + | |Scipio |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Opa_Hoppenstedt |
| − | | | + | |Scipio |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=f925b&d=463901&b=11104] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=G795W&d=463900&b=11104] |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2008, 06:40 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Scipio | 6 | 5 |
| 2. | ente | 6 | 4 |
| 3. | Opa_Hoppenstedt | 6 | 3 |
| 4. | MBK70 + | 6 | 0 |
+ DQ wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit am 01.11.08
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| ente | MBK70 | 2:0 | ||
| ente | Opa_Hoppenstedt | 1,5:0,5 | [1] | [2] |
| ente | Scipio | 0,5:1,5 | [3] | [4] |
| MBK70 | Opa_Hoppenstedt | 0:2 | ||
| MBK70 | Scipio | 0:2 | ||
| Opa_Hoppenstedt | Scipio | 0,5:1,5 | [5] | [6] |