Club:CSC Raptors 2006/Jubi-Zwi19: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] <br> | + | [[Club:CSC Raptors 2006/"5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] <br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Dieter2009 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |6 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |blaster |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |springergabel |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |2,5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |Chuma |
| − | | | + | |6 |
| − | |0 | + | |0,5 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Chuma |
| − | | | + | |Dieter2009 |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=ET87S&d=473166&b=35235] |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=o65gM&d=473165&b=35235] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Chuma |
| − | | | + | |blaster |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=4yWf4&d=463572&b=23848] |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=6w3Qw&d=463571&b=23848] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Chuma |
| − | | | + | |springergabel |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=I43j4&d=463732&b=30973] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=sFQ09&d=463731&b=30973] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Dieter2009 |
| − | | | + | |blaster |
| − | | | + | |2:0 |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=BSlYn&d=463725&b=23848] |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=KkRyw&d=463726&b=23848] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Dieter2009 |
| − | | | + | |springergabel |
| − | | | + | |2:0 |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=8tfQF&d=463723&b=35235] |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=50K9D&d=463724&b=35235] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |blaster |
| − | | | + | |springergabel |
| − | | | + | |1:1 |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=m1q15&d=463680&b=23848] |
| − | |[] | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=OQWt4&d=463679&b=23848] |
|- | |- | ||
| − | |} | + | |
| − | + | [[Kategorie: Turniere/beendet/2008]] | |
| − | + | {{DEFAULTSORT:{{#titleparts:{{FULLPAGENAMEE}}| |-1}}}} | |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2013, 14:44 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Dieter2009 | 6 | 6 |
| 2. | blaster | 6 | 3 |
| 3. | springergabel | 6 | 2,5 |
| 4. | Chuma | 6 | 0,5 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| Chuma | Dieter2009 | 0:2 | [1] | [2] |
| Chuma | blaster | 0:2 | [3] | [4] |
| Chuma | springergabel | 0,5:1,5 | [5] | [6] |
| Dieter2009 | blaster | 2:0 | [7] | [8] |
| Dieter2009 | springergabel | 2:0 | [9] | [10] |
| blaster | springergabel | 1:1 | [11] | [12] |