Jubi-Zwi21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Carlanton |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |Uferbold |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |badly_drawn_boy |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |robbi |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | Uferbold vor badly_drawn_boy wegen Direktvergleich <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |robbi |
| − | | | + | |badly_drawn_boy |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=NjlcL&d=468376&b=15798] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xkrne&d=468375&b=15798] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |robbi |
| − | | | + | |Uferbold |
| − | | | + | |1:1 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=T3B7T&d=464255&b=35485] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=X7hay&d=466526&b=35485] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |robbi |
| − | | | + | |Carlanton |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3KjPq&d=463737&b=15443] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=CEYoq&d=465541&b=15443] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |badly_drawn_boy |
| − | | | + | |Uferbold |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=IG6Lr&d=464082&b=35485] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5cRM5&d=464083&b=35485] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |badly_drawn_boy |
| − | | | + | |Carlanton |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=i88Ey&d=463717&b=15443] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=fal72&d=466101&b=15443] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Uferbold |
| − | | | + | |Carlanton |
| − | | | + | |0,5:1,5 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=o65W7&d=463857&b=35485] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=mfL6d&d=464379&b=35485] |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2008, 16:56 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlanton | 6 | 5 |
| 2. | Uferbold | 6 | 3 |
| 3. | badly_drawn_boy | 6 | 3 |
| 4. | robbi | 6 | 1 |
Uferbold vor badly_drawn_boy wegen Direktvergleich
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| robbi | badly_drawn_boy | 0:2 | [1] | [2] |
| robbi | Uferbold | 1:1 | [3] | [4] |
| robbi | Carlanton | 0:2 | [5] | [6] |
| badly_drawn_boy | Uferbold | 0,5:1,5 | [7] | [8] |
| badly_drawn_boy | Carlanton | 0,5:1,5 | [9] | [10] |
| Uferbold | Carlanton | 0,5:1,5 | [11] | [12] |