Jubi-Zwi26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Mr_Nobody |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Criddel |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |matrixxx |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |pasta + |
| − | | | + | |6 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + DQ wegen chessmail-Abmeldung <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |matrixxx |
| − | | | + | |Criddel |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=N1V4G&d=463589&b=35062] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=22LPy&d=463588&b=35062] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |matrixxx |
| − | | | + | |Mr_Nobody |
| − | | | + | |0:2 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Dt6p5&d=463596&b=33938] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=seWH3&d=463595&b=33938] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |matrixxx |
| − | | | + | |pasta |
| − | | | + | |2:0 |
| − | | | + | |kampflos |
| − | | | + | |DQ pasta |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Criddel |
| − | | | + | |Mr_Nobody |
| − | | | + | |1:1 |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Prhb6&d=463599&b=35062] |
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=81Ok1&d=463598&b=35062] |
| + | |Wertung beider Partien am 31.1. bzw. am 2.2. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Criddel |
| − | | | + | |pasta |
| − | | | + | |2:0 |
| − | | | + | |kampflos |
| − | | | + | |DQ pasta |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mr_Nobody |
| − | | | + | |pasta |
| − | | | + | |2:0 |
| − | | | + | |kampflos |
| − | | | + | |DQ pasta |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2009, 23:13 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr_Nobody | 6 | 5 |
| Criddel | 6 | 5 | |
| 3. | matrixxx | 6 | 2 |
| 4. | pasta + | 6 | 0 |
+ DQ wegen chessmail-Abmeldung
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| matrixxx | Criddel | 0:2 | [1] | [2] | |
| matrixxx | Mr_Nobody | 0:2 | [3] | [4] | |
| matrixxx | pasta | 2:0 | kampflos | DQ pasta | |
| Criddel | Mr_Nobody | 1:1 | [5] | [6] | Wertung beider Partien am 31.1. bzw. am 2.2. |
| Criddel | pasta | 2:0 | kampflos | DQ pasta | |
| Mr_Nobody | pasta | 2:0 | kampflos | DQ pasta |