Jubi-Zwi76: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |woelfling + | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |um74 + |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |frischling + |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + keiner hat sich gerührt, daher alle DQ am 18.11.2008 <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 37: | Zeile 33: | ||
!Partie 2 | !Partie 2 | ||
|- | |- | ||
| + | |woelfling | ||
| + | |um74 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |woelfling | ||
| + | |frischling | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |um74 | ||
| + | |frischling | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2008, 22:41 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| woelfling + | 0 | 0 | |
| um74 + | 0 | 0 | |
| frischling + | 0 | 0 |
+ keiner hat sich gerührt, daher alle DQ am 18.11.2008
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| woelfling | um74 | |||
| woelfling | frischling | |||
| um74 | frischling |