Jubi-Zwi2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| + | |hanshorst | ||
| + | |6 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
|migge | |migge | ||
| − | | | + | |6 |
| − | + | |4,5 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |4 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|truenexus | |truenexus | ||
| − | | | + | |6 |
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|truenexus | |truenexus | ||
|hanshorst | |hanshorst | ||
| − | |0: | + | |0:2 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5m87j&d=463493&b=18783] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5m87j&d=463493&b=18783] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ds75Q&d=463492&b=18783] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ds75Q&d=463492&b=18783] | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|hanshorst | |hanshorst | ||
|migge | |migge | ||
| − | |1:0 | + | |1,5:0,5 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xTJh2&d=464317&b=24030] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xTJh2&d=464317&b=24030] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6CTjr&d=464316&b=24030] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6CTjr&d=464316&b=24030] | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2008, 20:13 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | hanshorst | 6 | 5,5 |
| 2. | migge | 6 | 4,5 |
| 3. | truenexus | 6 | 2 |
| 4. | frosti_55 | 6 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| frosti_55 | truenexus | 0:2 | [1] | [2] |
| frosti_55 | hanshorst | 0:2 | [3] | [4] |
| frosti_55 | migge | 0:2 | [5] | [6] |
| truenexus | hanshorst | 0:2 | [7] | [8] |
| truenexus | migge | 0:2 | [9] | [10] |
| hanshorst | migge | 1,5:0,5 | [11] | [12] |