Jubi-HF5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stano (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Wilf | ||
| + | |4 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Stano | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Grisch + | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Carlanton | ||
| + | |4 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + Ermittlungen wegen Zugverzögerung am 04.05.2009: will künftig schneller ziehen <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilf | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=tPi55&d=506894&b=16297] | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilf | ||
| + | |Grisch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=HX3i3&d=506790&b=16297] | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilf | ||
| + | |Carlanton | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xcOJg&d=506683&b=16297] | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilf | ||
| + | |Stano | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=94C3G&d=506675&b=32343] | ||
| + | |- | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |Grisch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=506946&b=34800] | ||
| + | |- | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |Carlanton | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=507080&b=34800] | ||
| + | |- | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |Stano | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=JYy2b&d=506893&b=32343] | ||
| + | |- | ||
| + | |Grisch | ||
| + | |Carlanton | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=c3v2Q&d=507843&b=15443] | ||
| + | |- | ||
| + | |Grisch | ||
| + | |Stano | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8V1l9&d=506791&b=32343] | ||
| + | |- | ||
| + | |Carlanton | ||
| + | |Stano | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=T8v53&d=506684&b=32343] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2009, 21:42 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Wilf | 4 | 3,5 |
| 2. | Stano | 4 | 3 |
| 3. | MichailTal | 4 | 2,5 |
| 4. | Grisch + | 4 | 1 |
| 5. | Carlanton | 4 | 0 |
+ Ermittlungen wegen Zugverzögerung am 04.05.2009: will künftig schneller ziehen
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Wilf | MichailTal | 1:0 | [1] |
| Wilf | Grisch | 1:0 | [2] |
| Wilf | Carlanton | 1:0 | [3] |
| Wilf | Stano | 0,5:0,5 | [4] |
| MichailTal | Grisch | 1:0 | [5] |
| MichailTal | Carlanton | 1:0 | [6] |
| MichailTal | Stano | 0,5:0,5 | [7] |
| Grisch | Carlanton | 1:0 | [8] |
| Grisch | Stano | 0:1 | [9] |
| Carlanton | Stano | 0:1 | [10] |