Jubi-HF20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (22 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |schokoteufel | ||
| + | |6 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |joe93 | ||
| + | |6 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |jacop | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Chuma | ||
| + | |6 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie 1 | ||
| + | !Partie 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |schokoteufel | ||
| + | |joe93 | ||
| + | |1,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=rqNrS&d=514392&b=25988] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8yPlw&d=514391&b=25988] | ||
| + | |- | ||
| + | |schokoteufel | ||
| + | |Chuma | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=4a849&d=514404&b=25988] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=LYFAF&d=514403&b=30973] | ||
| + | |- | ||
| + | |schokoteufel | ||
| + | |jacop | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=1Hl3P&d=514394&b=29224] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=soQoi&d=514393&b=29224] | ||
| + | |- | ||
| + | |joe93 | ||
| + | |Chuma | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=P274g&d=513282&b=34563] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=U4NXJ&d=513281&b=34563] | ||
| + | |- | ||
| + | |joe93 | ||
| + | |jacop | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=YJB8a&d=509748&b=29224] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=lg647&d=509747&b=29224] | ||
| + | |- | ||
| + | |Chuma | ||
| + | |jacop | ||
| + | |0:2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=xSk3N&d=508092&b=29224] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=OFJp8&d=508091&b=29224] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2009, 15:30 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | schokoteufel | 6 | 5,5 |
| 2. | joe93 | 6 | 4,5 |
| 3. | jacop | 6 | 2 |
| 4. | Chuma | 6 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| schokoteufel | joe93 | 1,5:0,5 | [1] | [2] |
| schokoteufel | Chuma | 2:0 | [3] | [4] |
| schokoteufel | jacop | 2:0 | [5] | [6] |
| joe93 | Chuma | 2:0 | [7] | [8] |
| joe93 | jacop | 2:0 | [9] | [10] |
| Chuma | jacop | 0:2 | [11] | [12] |