Jubi-HF35: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beule (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Schachliebhaber | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Camelot | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Beule | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |galeppo | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Lancelot + | ||
| + | |4 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + mehr als 30 Tage nicht online: DQ am 22.02.2009 <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |Camelot | ||
| + | |Beule | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=m11c1&d=511055&b=14351] | ||
| + | |- | ||
| + | |Camelot | ||
| + | |Schachliebhaber | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=VejR6&d=510620&b=31583] | ||
| + | |- | ||
| + | |Camelot | ||
| + | |Lancelot | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |Camelot | ||
| + | |galeppo | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=UCPYL&d=510896&b=19713] | ||
| + | |- | ||
| + | |Beule | ||
| + | |Schachliebhaber | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=6irWq&d=511068&b=14351] | ||
| + | |- | ||
| + | |Beule | ||
| + | |Lancelot | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |Beule | ||
| + | |galeppo | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=oi43Y&d=511288&b=19713] | ||
| + | |- | ||
| + | |Schachliebhaber | ||
| + | |Lancelot | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |Schachliebhaber | ||
| + | |galeppo | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=MJtk1&d=514015&b=19713] | ||
| + | |- | ||
| + | |Lancelot | ||
| + | |galeppo | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |kampflos | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2009, 09:50 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Schachliebhaber | 4 | 4 |
| 2. | Camelot | 4 | 2,5 |
| Beule | 4 | 2,5 | |
| 4. | galeppo | 4 | 1 |
| 5. | Lancelot + | 4 | 0 |
+ mehr als 30 Tage nicht online: DQ am 22.02.2009
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Camelot | Beule | 0,5:0,5 | [1] |
| Camelot | Schachliebhaber | 0:1 | [2] |
| Camelot | Lancelot | 1:0 | kampflos |
| Camelot | galeppo | 1:0 | [3] |
| Beule | Schachliebhaber | 0:1 | [4] |
| Beule | Lancelot | 1:0 | kampflos |
| Beule | galeppo | 1:0 | [5] |
| Schachliebhaber | Lancelot | 1:0 | kampflos |
| Schachliebhaber | galeppo | 1:0 | [6] |
| Lancelot | galeppo | 0:1 | kampflos |